Created
May 24, 2017 20:43
-
-
Save Millnert/1ead042b4359c8f91b0146af7ad9fcb3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Ceilometer (newton) GET /v2/resource/<resource_id> PostgreSQL query optimization -- debugging original query
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
ceilometer=# SELECT | |
ceilometer-# sample.meter_id AS sample_meter_id, | |
ceilometer-# meter.name AS meter_name, | |
ceilometer-# meter.type AS meter_type, | |
ceilometer-# meter.unit AS meter_unit, | |
ceilometer-# resource.resource_id AS resource_resource_id, | |
ceilometer-# resource.project_id AS resource_project_id, | |
ceilometer-# resource.source_id AS resource_source_id, | |
ceilometer-# resource.user_id AS resource_user_id | |
ceilometer-# FROM sample | |
ceilometer-# JOIN meter ON | |
ceilometer-# meter.id = sample.meter_id | |
ceilometer-# JOIN resource ON | |
ceilometer-# resource.internal_id = sample.resource_id | |
ceilometer-# WHERE | |
ceilometer-# resource.resource_id = '02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256'; | |
sample_meter_id | meter_name | meter_type | meter_unit | resource_resource_id | resource_project_id | resource_source_id | resource_user_id | |
-----------------+---------------------+------------+------------+--------------------------------------+----------------------------------+--------------------+---------------------------------- | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
2 | memory | gauge | MB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
1 | vcpus | gauge | vcpu | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
3 | disk.ephemeral.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
4 | disk.root.size | gauge | GB | 02c92f6c-6596-489e-a710-0321f3501256 | 5ccf1bc2dfc141c7b6a73df5aaa34d8e | openstack | f9040d5053464ac7bf5b1ec704be434e | |
(68 rows) | |
Time: 31102.689 ms |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment