Created
April 29, 2025 17:36
-
-
Save a7md0/62c7d5a01386a072b5e043604cd5bee0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Bahrain Public IPv4/IPv6 CIDRs
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
AS Handle | ASN Name | Organization ID | Organization Name | Country | CIDR | Stack | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 2001:1a40::/32 | IPv6 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 77.69.128.0/18 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 77.69.192.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 77.69.224.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 82.194.32.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 84.255.128.0/18 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 88.201.0.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 88.201.32.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 88.201.64.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 88.201.96.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 89.148.0.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 89.148.32.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 185.165.176.0/22 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 193.188.12.0/23 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 193.188.96.0/19 | IPv4 | |
AS5416 | - | ORG-BA6-RIPE | Beyon B.s.c. | Bahrain | 217.17.224.0/19 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 2a02:2578::/32 | IPv6 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 2a02:c400::/29 | IPv6 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 37.131.0.0/17 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 46.42.64.0/18 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 46.184.128.0/17 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 84.235.102.0/24 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 84.235.107.0/24 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 87.237.192.0/21 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 93.188.192.0/21 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 94.76.0.0/18 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 95.84.64.0/18 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 109.63.0.0/17 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 178.132.32.0/20 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 185.36.88.0/22 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 185.143.124.0/22 | IPv4 | |
AS51375 | VIVABH | ORG-VBBC1-RIPE | Stc Bahrain B.s.c Closed | Bahrain | 188.116.192.0/18 | IPv4 | |
AS31452 | ZAIN-BH-AS | ORG-MVB1-RIPE | Zain Bahrain B.s.c. | Bahrain | 2a02:c3c0::/29 | IPv6 | |
AS31452 | ZAIN-BH-AS | ORG-MVB1-RIPE | Zain Bahrain B.s.c. | Bahrain | 62.209.0.0/19 | IPv4 | |
AS31452 | ZAIN-BH-AS | ORG-MVB1-RIPE | Zain Bahrain B.s.c. | Bahrain | 83.136.56.0/21 | IPv4 | |
AS31452 | ZAIN-BH-AS | ORG-MVB1-RIPE | Zain Bahrain B.s.c. | Bahrain | 94.79.192.0/18 | IPv4 | |
AS31452 | ZAIN-BH-AS | ORG-MVB1-RIPE | Zain Bahrain B.s.c. | Bahrain | 109.161.128.0/17 | IPv4 | |
AS39273 | Kalaam-Telecom | ORG-KTBB1-RIPE | Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | Bahrain | 2a00:6600::/29 | IPv6 | |
AS39273 | Kalaam-Telecom | ORG-KTBB1-RIPE | Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | Bahrain | 2a04:8ac0::/29 | IPv6 | |
AS39273 | Kalaam-Telecom | ORG-KTBB1-RIPE | Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | Bahrain | 77.83.88.0/22 | IPv4 | |
AS39273 | Kalaam-Telecom | ORG-KTBB1-RIPE | Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | Bahrain | 77.92.160.0/19 | IPv4 | |
AS39273 | Kalaam-Telecom | ORG-KTBB1-RIPE | Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | Bahrain | 78.110.64.0/20 | IPv4 | |
AS39273 | Kalaam-Telecom | ORG-KTBB1-RIPE | Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | Bahrain | 81.22.16.0/20 | IPv4 | |
AS39273 | Kalaam-Telecom | ORG-KTBB1-RIPE | Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | Bahrain | 87.236.48.0/21 | IPv4 | |
AS39273 | Kalaam-Telecom | ORG-KTBB1-RIPE | Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | Bahrain | 185.33.176.0/22 | IPv4 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 2a03:1c00:2000::/35 | IPv6 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 2a03:1c00:4000::/36 | IPv6 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 2a03:1c00::/36 | IPv6 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 80.88.240.0/20 | IPv4 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 188.137.128.0/19 | IPv4 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 188.137.168.0/21 | IPv4 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 188.137.180.0/23 | IPv4 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 188.137.182.0/24 | IPv4 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 188.137.200.0/23 | IPv4 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 188.137.202.0/24 | IPv4 | |
AS35313 | BH-INFONAS-ASN | ORG-IW13-RIPE | Infonas W.L.L. | Bahrain | 188.137.255.0/24 | IPv4 | |
AS35457 | ETISALCOM-AS | ORG-EBCW1-RIPE | Etisalcom Bahrain Company W.L.L. | Bahrain | 2a01:4900::/32 | IPv6 | |
AS35457 | ETISALCOM-AS | ORG-EBCW1-RIPE | Etisalcom Bahrain Company W.L.L. | Bahrain | 46.235.208.0/21 | IPv4 | |
AS35457 | ETISALCOM-AS | ORG-EBCW1-RIPE | Etisalcom Bahrain Company W.L.L. | Bahrain | 80.95.208.0/20 | IPv4 | |
AS35457 | ETISALCOM-AS | ORG-EBCW1-RIPE | Etisalcom Bahrain Company W.L.L. | Bahrain | 185.49.160.0/22 | IPv4 | |
AS30882 | BENEFIT | ORG-TBCB1-RIPE | The Benefit Company B.S.C. © | Bahrain | 79.171.240.0/21 | IPv4 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment