-
-
Save ajaysolleti/64f72884ef9220adf91c to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
SharePoint ID | SharePoint Description | Windows Display Name | Windows ID | IANA Time Zone | |
---|---|---|---|---|---|
2 | (UTC) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London | (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London | GMT Standard Time | Europe/London | |
3 | (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris | (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris | Romance Standard Time | Europe/Paris | |
4 | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna | (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna | W. Europe Standard Time | Europe/Berlin | |
5 | (UTC+02:00) Athens, Bucharest, Istanbul | (UTC+02:00) Athens, Bucharest | GTB Standard Time | Europe/Bucharest | |
6 | (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague | (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague | Central Europe Standard Time | Europe/Budapest | |
7 | (UTC+02:00) Minsk | (UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk | Kaliningrad Standard Time | Europe/Kaliningrad | |
8 | (UTC-03:00) Brasilia | (UTC-03:00) Brasilia | E. South America Standard Time | America/Sao_Paulo | |
9 | (UTC-04:00) Atlantic Time (Canada) | (UTC-04:00) Atlantic Time (Canada) | Atlantic Standard Time | America/Halifax | |
10 | (UTC-05:00) Eastern Time (US and Canada) | (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) | Eastern Standard Time | America/New_York | |
11 | (UTC-06:00) Central Time (US and Canada) | (UTC-06:00) Central Time (US & Canada) | Central Standard Time | America/Chicago | |
12 | (UTC-07:00) Mountain Time (US and Canada) | (UTC-07:00) Mountain Time (US & Canada) | Mountain Standard Time | America/Denver | |
13 | (UTC-08:00) Pacific Time (US and Canada) | (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) | Pacific Standard Time | America/Los_Angeles | |
14 | (UTC-09:00) Alaska | (UTC-09:00) Alaska | Alaskan Standard Time | America/Anchorage | |
15 | (UTC-10:00) Hawaii | (UTC-10:00) Hawaii | Hawaiian Standard Time | Pacific/Honolulu | |
16 | (UTC-11:00) Midway Island, Samoa | (UTC+13:00) Samoa | Samoa Standard Time | Pacific/Apia | |
17 | (UTC+12:00) Auckland, Wellington | (UTC+12:00) Auckland, Wellington | New Zealand Standard Time | Pacific/Auckland | |
18 | (UTC+10:00) Brisbane | (UTC+10:00) Brisbane | E. Australia Standard Time | Australia/Brisbane | |
19 | (UTC+09:30) Adelaide | (UTC+09:30) Adelaide | Cen. Australia Standard Time | Australia/Adelaide | |
20 | (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo | (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo | Tokyo Standard Time | Asia/Tokyo | |
21 | (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore | (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore | Singapore Standard Time | Asia/Singapore | |
22 | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta | SE Asia Standard Time | Asia/Bangkok | |
23 | (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi | (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi | India Standard Time | Asia/Kolkata | |
24 | (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat | (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat | Arabian Standard Time | Asia/Dubai | |
25 | (UTC+03:30) Tehran | (UTC+03:30) Tehran | Iran Standard Time | Asia/Tehran | |
26 | (UTC+03:00) Baghdad | (UTC+03:00) Baghdad | Arabic Standard Time | Asia/Baghdad | |
27 | (UTC+02:00) Jerusalem | (UTC+02:00) Jerusalem | Israel Standard Time | Asia/Jerusalem | |
28 | (UTC-03:30) Newfoundland and Labrador | (UTC-03:30) Newfoundland | Newfoundland Standard Time | America/St_Johns | |
29 | (UTC-01:00) Azores | (UTC-01:00) Azores | Azores Standard Time | Atlantic/Azores | |
30 | (UTC-02:00) Mid-Atlantic | (UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02 | UTC-02 | Etc/GMT+2 | |
31 | (UTC) Monrovia, Reykjavik | (UTC) Monrovia, Reykjavik | Greenwich Standard Time | Atlantic/Reykjavik | |
32 | (UTC-03:00) Cayenne | (UTC-03:00) Cayenne, Fortaleza | SA Eastern Standard Time | America/Cayenne | |
33 | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan | SA Western Standard Time | America/La_Paz | |
34 | (UTC-05:00) Indiana (East) | (UTC-05:00) Indiana (East) | US Eastern Standard Time | America/Indianapolis | |
35 | (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito | (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito | SA Pacific Standard Time | America/Bogota | |
36 | (UTC-06:00) Saskatchewan | (UTC-06:00) Saskatchewan | Canada Central Standard Time | America/Regina | |
37 | (UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey | (UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey | Central Standard Time (Mexico) | America/Mexico_City | |
38 | (UTC-07:00) Arizona | (UTC-07:00) Arizona | US Mountain Standard Time | America/Phoenix | |
39 | (UTC-12:00) International Date Line West | (UTC-12:00) International Date Line West | Dateline Standard Time | Etc/GMT+12 | |
40 | (UTC+12:00) Fiji Is., Marshall Is. | (UTC+12:00) Fiji | Fiji Standard Time | Pacific/Fiji | |
41 | (UTC+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia | (UTC+12:00) Magadan | Magadan Standard Time | Asia/Magadan | |
42 | (UTC+10:00) Hobart | (UTC+10:00) Hobart | Tasmania Standard Time | Australia/Hobart | |
43 | (UTC+10:00) Guam, Port Moresby | (UTC+10:00) Guam, Port Moresby | West Pacific Standard Time | Pacific/Port_Moresby | |
44 | (UTC+09:30) Darwin | (UTC+09:30) Darwin | AUS Central Standard Time | Australia/Darwin | |
45 | (UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong S.A.R., Urumqi | (UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi | China Standard Time | Asia/Shanghai | |
46 | (UTC+06:00) Novosibirsk | (UTC+07:00) Novosibirsk | N. Central Asia Standard Time | Asia/Novosibirsk | |
47 | (UTC+05:00) Tashkent | (UTC+05:00) Ashgabat, Tashkent | West Asia Standard Time | Asia/Tashkent | |
48 | (UTC+04:30) Kabul | (UTC+04:30) Kabul | Afghanistan Standard Time | Asia/Kabul | |
49 | (UTC+02:00) Cairo | (UTC+02:00) Cairo | Egypt Standard Time | Africa/Cairo | |
50 | (UTC+02:00) Harare, Pretoria | (UTC+02:00) Harare, Pretoria | South Africa Standard Time | Africa/Johannesburg | |
51 | (UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd | (UTC+04:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd | Russian Standard Time | Europe/Moscow | |
53 | (UTC-01:00) Cape Verde Is. | (UTC-01:00) Cape Verde Is. | Cape Verde Standard Time | Atlantic/Cape_Verde | |
54 | (UTC+04:00) Baku | (UTC+04:00) Baku | Azerbaijan Standard Time | Asia/Baku | |
55 | (UTC-06:00) Central America | (UTC-06:00) Central America | Central America Standard Time | America/Guatemala | |
56 | (UTC+03:00) Nairobi | (UTC+03:00) Nairobi | E. Africa Standard Time | Africa/Nairobi | |
57 | (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb | (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb | Central European Standard Time | Europe/Warsaw | |
58 | (UTC+05:00) Ekaterinburg | (UTC+06:00) Ekaterinburg | Ekaterinburg Standard Time | Asia/Yekaterinburg | |
59 | (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius | (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius | FLE Standard Time | Europe/Kiev | |
60 | (UTC-03:00) Greenland | (UTC-03:00) Greenland | Greenland Standard Time | America/Godthab | |
61 | (UTC+06:30) Yangon (Rangoon) | (UTC+06:30) Yangon (Rangoon) | Myanmar Standard Time | Asia/Rangoon | |
62 | (UTC+05:45) Kathmandu | (UTC+05:45) Kathmandu | Nepal Standard Time | Asia/Katmandu | |
63 | (UTC+08:00) Irkutsk | (UTC+09:00) Irkutsk | North Asia East Standard Time | Asia/Irkutsk | |
64 | (UTC+07:00) Krasnoyarsk | (UTC+08:00) Krasnoyarsk | North Asia Standard Time | Asia/Krasnoyarsk | |
65 | (UTC-04:00) Santiago | (UTC-04:00) Santiago | Pacific SA Standard Time | America/Santiago | |
66 | (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura | (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura | Sri Lanka Standard Time | Asia/Colombo | |
67 | (UTC+13:00) Nuku'alofa | (UTC+13:00) Nuku'alofa | Tonga Standard Time | Pacific/Tongatapu | |
68 | (UTC+10:00) Vladivostok | (UTC+11:00) Vladivostok | Vladivostok Standard Time | Asia/Vladivostok | |
69 | (UTC+01:00) West Central Africa | (UTC+01:00) West Central Africa | W. Central Africa Standard Time | Africa/Lagos | |
70 | (UTC+09:00) Yakutsk | (UTC+10:00) Yakutsk | Yakutsk Standard Time | Asia/Yakutsk | |
71 | (UTC+06:00) Astana, Dhaka | (UTC+06:00) Astana | Central Asia Standard Time | Asia/Almaty | |
72 | (UTC+09:00) Seoul | (UTC+09:00) Seoul | Korea Standard Time | Asia/Seoul | |
73 | (UTC+08:00) Perth | (UTC+08:00) Perth | W. Australia Standard Time | Australia/Perth | |
74 | (UTC+03:00) Kuwait, Riyadh | (UTC+03:00) Kuwait, Riyadh | Arab Standard Time | Asia/Riyadh | |
75 | (UTC+08:00) Taipei | (UTC+08:00) Taipei | Taipei Standard Time | Asia/Taipei | |
76 | (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney | (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney | AUS Eastern Standard Time | Australia/Sydney | |
77 | (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan | (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan | Mountain Standard Time (Mexico) | America/Chihuahua | |
78 | (UTC-08:00) Tijuana, Baja California | (UTC-08:00) Baja California | Pacific Standard Time (Mexico) | America/Santa_Isabel | |
79 | (UTC+02:00) Amman | (UTC+03:00) Amman | Jordan Standard Time | Asia/Amman | |
80 | (UTC+02:00) Beirut | (UTC+02:00) Beirut | Middle East Standard Time | Asia/Beirut | |
81 | (UTC-04:00) Manaus | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan | SA Western Standard Time | America/Manaus | |
82 | (UTC+04:00) Tbilisi | (UTC+04:00) Tbilisi | Georgian Standard Time | Asia/Tbilisi | |
83 | (UTC+02:00) Windhoek | (UTC+01:00) Windhoek | Namibia Standard Time | Africa/Windhoek | |
84 | (UTC+04:00) Yerevan | (UTC+04:00) Yerevan | Caucasus Standard Time | Asia/Yerevan | |
85 | (UTC-03:00) Buenos Aires | (UTC-03:00) Buenos Aires | Argentina Standard Time | America/Buenos_Aires | |
86 | (UTC) Casablanca | (UTC) Casablanca | Morocco Standard Time | Africa/Casablanca | |
87 | (UTC+05:00) Islamabad, Karachi | (UTC+05:00) Islamabad, Karachi | Pakistan Standard Time | Asia/Karachi | |
88 | (UTC-04:30) Caracas | (UTC-04:30) Caracas | Venezuela Standard Time | America/Caracas | |
89 | (UTC+04:00) Port Louis | (UTC+04:00) Port Louis | Mauritius Standard Time | Indian/Mauritius | |
90 | (UTC-03:00) Montevideo | (UTC-03:00) Montevideo | Montevideo Standard Time | America/Montevideo | |
91 | (UTC-04:00) Asuncion | (UTC-04:00) Asuncion | Paraguay Standard Time | America/Asuncion | |
92 | (UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky | (UTC+12:00) Magadan | Magadan Standard Time | Asia/Kamchatka | |
93 | (UTC) Coordinated Universal Time | (UTC) Coordinated Universal Time | UTC | UTC | |
94 | (UTC+08:00) Ulaanbaatar | (UTC+08:00) Ulaanbaatar | Ulaanbaatar Standard Time | Asia/Ulaanbaatar | |
95 | (UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11 | (UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11 | UTC-11 | Etc/GMT+11 | |
96 | (UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02 | (UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02 | UTC-02 | Etc/GMT+2 | |
97 | (UTC+12:00) Coordinated Universal Time+12 | (UTC+12:00) Coordinated Universal Time+12 | UTC+12 | Etc/GMT-12 | |
98 | (UTC+02:00) Damascus | (UTC+02:00) Damascus | Syria Standard Time | Asia/Damascus | |
99 | (UTC+12:00) Magadan | (UTC+12:00) Magadan | Magadan Standard Time | Asia/Magadan | |
100 | (UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk | (UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk | Kaliningrad Standard Time | Europe/Kaliningrad | |
101 | (UTC+02:00) Istanbul | (UTC+02:00) Istanbul | Turkey Standard Time | Europe/Istanbul | |
102 | (UTC+06:00) Dhaka | (UTC+06:00) Dhaka | Bangladesh Standard Time | Asia/Dhaka | |
103 | (UTC-03:00) Salvador | (UTC-03:00) Salvador | Bahia Standard Time | America/Bahia | |
104 | (UTC+02:00) E. Europe | (UTC+02:00) E. Europe | E. Europe Standard Time |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment