Created
February 15, 2019 14:39
-
-
Save blasto333/d8f8fe470cc1cfb1f959922ea77f8134 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
+---------------------------------------------------------------------+---------------------+ | |
| name | rel | | |
+---------------------------------------------------------------------+---------------------+ | |
| iPhone 5C Used Verizon 8GB 58165 White | 5.121899604797363 | | |
| iPhone 5C Used Verizon 8GB 45693 White | 5.121899604797363 | | |
| iPhone 7 Used Verizon 32GB 855415 Gold | 5.121899604797363 | | |
| iPhone X 80941 TESTER | 5.121899604797363 | | |
| iPhone 6 Used Verizon 128GB 85047 Black | 5.121899604797363 | | |
| iPhone 6 Used Unlocked 64GB 894146 Gold | 5.121899604797363 | | |
| iPhone 6 Plus Used Verizon 16GB 86578 Black | 5.121899604797363 | | |
| HTC Desire 816 LCD Digitizer Screen | 4.670586585998535 | | |
| HTC Desire 816 LCD Digitizer Screen | 4.670586585998535 | | |
| Moto G 4th Gen Used 16GB 88123 White | 4.670586585998535 | | |
| Galaxy S5 Used Verizon 16GB 83440 Black | 4.670586585998535 | | |
| Galaxy S6 Used Verizon 32GB 868840 Blue | 4.670586585998535 | | |
| iPad Pro 10.5 Used 256GB Wifi Only Black 8HP50 | 4.670586585998535 | | |
| Galaxy S6 Used Verizon 32GB 856886 Blue | 4.670586585998535 | | |
| iPhone 6 LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Labor | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 LCD Digitizer Screen HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 LCD Digitizer Screen HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Loud Speaker Connecting Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Charging Port Audio Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Charging Port Audio Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Charging Port Audio Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Charging Port Audio Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Charging Port Audio Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Charging Port Audio Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Rear Glass Bezel | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5/5S/SE Sim Tray | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Vibrator | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S/6S Plus Home Button Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Charging Port Headphone Jack Mic | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6/6 Plus Home Button Touch Id Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Button Set For Power Volume Mute | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6/6S Rear Camera Lens Glass Ring | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Charging Port Headphone Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Charging Port Headphone Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus/6S Plus Rear Camera Lens | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/SE Home Button Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Rear Glass Bezel | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Charging Port Headphone Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/SE LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/SE LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Charging Port Headphone Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Charging Port Headphone Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Charging Port | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Charging Port | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Headphone Volume Mute Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Gen Back Cover | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Charging Port Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Charging Port Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Charging Port Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Charging Port Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Headphone Jack | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 LCD Digitizer Screen GSM STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 LCD Digitizer Screen CDMA STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 LCD Digitizer Screen GSM STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 LCD Digitizer Screen CDMA STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Power Button Prox Light Sensor Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone SE Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone SE Charging Port Headphone Jack Microphone | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone SE Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5/5S/5C Sim Card Slot Socket Holder | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7/8 Rear Camera Lens Glass Ring | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7/8 Plus Rear Camera Lens | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Rear Camera Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Rear Camera Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Front Facing Camera Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Front Facing Camera Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 GPS Antenna | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7/7 Plus Home Button Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Loud Speaker Buzzer With Antenna | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus LCD Digitizer Screen HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S LCD Digitizer Screen HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus LCD Digitizer Screen HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus LCD Digitizer Screen HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6/6 Plus Touch IC | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Housing Frame Aftermarket | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Power Volume Mute Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X OLED Screen Display HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Back Cover Housing | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/SE Wifi Bluetooth Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/5C Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Front Camera Proximity Siri Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Power Volume Mute Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Vibrator | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Loud Spaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Wifi Antenna | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Front Camera Proximity Siri Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Power Button Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Vibrator | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Loud Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Wifi Antenna Cover | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone SE Power Volume Mute Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Volume Mute Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Home Button Bracket Plate Spacer | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus LCD Shield Plate | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Power Volume Mute Flash Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Vibrator | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S/6S Plus Power IC | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6/6 Plus Power IC | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Power Management IC | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Backlight IC Filters U1502 L1503 D1501 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Power Volume Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus LCD Touch FPC Connector | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7/7 Plus USB Charging Controller IC 610A3B | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4/4s Logic Board Battery Connector Clip | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Sim Tray | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Test Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Test Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Front Camera Mic Proximity Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Rear Camera Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Volume Mute Switch Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Home Menu Connection Long Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Loud Speaker Buzzer | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Front Camera Proximity Mic Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Home Button Extended Back Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Rear Camera Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Antenna Signal Line Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Front Camera Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Home Button Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Power Proximity Sensor Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Charging Port Headphone Jack Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Front Camera Proximity Sensor Light Motion Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Home Button Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Loud Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Power Mute Volume Button Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Vibrator | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/SE Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/SE Front Camera Proximity Sensor Light Motion Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/SE Loud Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Power Mute Volume Button Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5/5S/SE Vibrator | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Power Flash Mic Led Button Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Volume Mute Control Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Wifi Bluetooth Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4/4S Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 GSM Front Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Home Button Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Loud Speaker Buzzer With Antenna | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Vibrator | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Front Camera Proximity Sensor | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Home Flex Cable Button | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Loud Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Mother Board Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Power Volume Mute Button Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6/6 Plus Ear Speaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Loudspeaker | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Power Mic Led Flash Light Flex Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Wifi Antenna | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6/6 Plus Backlight IC U1502 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7/7 Plus Audio IC | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Housing | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Housing | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Housing | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5/5C Home Button | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5/iPad 4/iPad Mini 1 Charging IC 1608A1 U2/U5900/U1300 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X Power Flex | 0.45131295919418335 | | |
| Charging IC iPhone SE/I6/6P/6S/6SP 1610A3 U4500 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X Front Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Back Cover | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone XS Max Rear Camera Lens | 0.45131295919418335 | | |
| Charging IC 1610A2 iPhone 6/6P | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 LCD Digitizer Screen HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6/6 Plus/iPad Air 2 Power Charging IC | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X OLED Screen Display STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 U2 Power IC | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Charging Dock FPC Connector | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone XS OLED Screen Display HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Housing Frame | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Front Camera Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Housing | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone XR LCD Digitizer Screen Display HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X Rear Camera Lens | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Wifi Antenna | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Logic Board Backlight IC U1502 L1503 D1501 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X Housing | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X Housing | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone X Charging Port Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7/7 Plus Charging IC Tristar U4001 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus Rear Camera | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S/5C/iPad Air/Mini 2/3 Charging IC 1610A1 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 LCD Digitizer Screen STD | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 LCD Digitizer STD Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone XS MAX OLED Screen Display HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus LCD Digitizer Screen HQ | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Plus LCD Digitizer HQ Screen | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Logic Board | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Battery | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Charging Port Mic Flex | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6s Used TESTER 16GB T-Mobile 355425073912495 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Used TESTER 16GB Unlocked 359307066939881 Space Grey | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Used TESTER 354453061153527 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4 Used TESTER C25KF085DP0V Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Used TESTER 013788003196511 Green | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Used TESTER 013967002706203 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Used TESTER 990002807482151 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5C Used Unlocked 16GB 013894001419705 White | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Used Unlocked 16GB 013883003290073 Space Gray | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Used Phone 64GB Verizon 353292076511688 Space TESTER | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Used Phone 32GB Unlocked Black-52873 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Used Unlocked 16GB 93349 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5s Used Verizon 16GB 73405 Space Gray | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Used Unlocked 16GB 78060 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Used Unlocked 16GB 94438 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Used Unlocked 32GB 601862 HK Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Used Unlocked 32GB 521221 HK Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 37338 TESTER | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone SE Used Unlocked 16GB 544249 White | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone SE Used Verizon 64GB 21964 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Used Unlocked 32GB 520864 HK Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone SE Used Unlocked 64GB White | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5s Used Unlocked 16GB 4055966 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Used ATT 32GB 236421 HK Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Used Verizon 16GB 65741 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Used Verizon 64GB 99191 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Used TESTER Unlocked 128GB 297051 White | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Used Unlocked 128GB 371170 Rose Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Used Unlocked 128GB RT Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Used Verizon 64GB 33346 Rose Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Used TESTER AT&T 64GB 59449 Space Gray | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Used Verizon 32GB 718005 HK Rose Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6s Plus Used Unlocked 128GB 5372391 Rose Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Used Unlocked 32GB 92786 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6s Plus Used Unlocked 128GB 4206652 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 53543 TESTER | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Used Verizon 256GB 15911 White | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Used Unlocked 16GB 6937060 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6s Used Unlocked 32GB 540490 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Used Unlocked 32GB 0375172 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Used Unlocked 32GB 53496 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Used Verizon 16GB 13828 White | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Used Phone Unlocked 128GB 94362 - Space | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5S Used Verizon 16GB 52636 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5s Used Unlocked 16GB 22445 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Used Unlocked 256GB 419532 HK Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5s Used Verizon 16GB 61859 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 8 Used Unlocked 256GB 699048 HK Silver | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 4S Used Verizon 16GB 02370 White | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6s Plus Used Verizon 32GB 26035 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Used Unlocked 16GB 776759 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Used ATT 32GB 166644 HK Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 Used Sprint 16GB 482151 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6S Plus Used Verizon 16GB 978013 Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus Used T-Mobile 64GB 00837 Gold | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Labor | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass 3D For i6/6S | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass For 7 Plus/8 Plus Clear | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Case Stand Usams Clear | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 7 Plus Case Stand Usams Clear | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 6S Selfie One Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6s Plus Selfie One Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 6S Akiko Origami Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6s Plus Akiko Origami Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6s Plus Diamond Bumper Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6s Plus Kangaroo Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass Akiko Full Coverage For 6 Plus/6S Plus | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass Akiko Full Coverage For i6/6S | 0.45131295919418335 | | |
| Go Gadget iPhone 7 Full Hybrid Case Black | 0.45131295919418335 | | |
| Go Gadget iPhone 7 Plus Full Hybrid Case | 0.45131295919418335 | | |
| Speck Presidio CLEAR iPhone Case 4.7" | 0.45131295919418335 | | |
| Speck Presidio Grip iPhone Case 5.5" | 0.45131295919418335 | | |
| Case Mate Tough Clear iPhone Case | 0.45131295919418335 | | |
| Incipio Dual Pro Case for iPhone 6/6S/7 | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass For i7/i8 Clear | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass For XR Clear | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass For i6/6s Privacy | 0.45131295919418335 | | |
| Speck Presidio Grip iPhone Case 4.7" | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Repair Tool Set | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 5S SE Go Gadget Case Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 6S Go Gadget Case Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Go Gadget Case Black | 0.45131295919418335 | | |
| Beaded Wrist Band Iphone Charging Cable | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Plastic Bumper Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass For 6 Plus/6S Plus Clear | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Stylish Leather Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Simple Clear Case Clear | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Durable Case Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Durable Case With Clip Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Joyroom Pastel Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Joyroom 2 Tone Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Vili Leather Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Remax Genuine Leather Folio Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus 3 In 1 Design Leather Case | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 6 Plus 6S Plus Arm Band Black | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone Tempered Glass For i5/5C/5S/SE Clear | 0.45131295919418335 | | |
| iPhone 5 5S SE Plastic Bumper Case Black | 0.45131295919418335 | | |
