Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dlangille
Last active March 10, 2025 20:51
Show Gist options
  • Save dlangille/193211cae26ba7ea115059bd8fb58406 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dlangille/193211cae26ba7ea115059bd8fb58406 to your computer and use it in GitHub Desktop.
[20:28 r730-01 dvl ~] % iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.8.1.180, port 64077
[ 5] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64078
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.06 sec 23.4 MBytes 185 Mbits/sec
[ 5] 1.06-2.06 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 2.06-3.01 sec 21.4 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 22.2 MBytes 187 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.06 sec 23.1 MBytes 185 Mbits/sec
[ 5] 5.06-6.01 sec 20.9 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 22.5 MBytes 187 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 22.1 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 22.4 MBytes 187 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 222 MBytes 186 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #2)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.8.1.180, port 64079
[ 5] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64080
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 27.8 MBytes 232 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.03 sec 28.2 MBytes 231 Mbits/sec
[ 5] 2.03-3.06 sec 28.5 MBytes 232 Mbits/sec
[ 5] 3.06-4.06 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec
[ 5] 4.06-5.06 sec 24.4 MBytes 204 Mbits/sec
[ 5] 5.06-6.01 sec 21.4 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 22.2 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.06 sec 23.1 MBytes 183 Mbits/sec
[ 5] 9.06-10.00 sec 20.9 MBytes 187 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 246 MBytes 206 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #3)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.8.1.180, port 64086
[ 5] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64087
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.02 sec 22.4 MBytes 184 Mbits/sec
[ 5] 1.02-2.00 sec 21.8 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 22.5 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 21.8 MBytes 184 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 22.5 MBytes 187 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 21.6 MBytes 183 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 22.0 MBytes 185 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 22.0 MBytes 185 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 221 MBytes 185 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #4)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.8.1.180, port 64089
[ 5] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64090
[ 8] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64091
[ 10] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64092
[ 12] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64093
[ 14] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64094
[ 16] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64095
[ 18] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64096
[ 20] local 10.55.0.141 port 5201 connected to 10.8.1.180 port 64097
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.06 sec 3.50 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.06 sec 3.50 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.06 sec 3.50 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 12] 0.00-1.06 sec 3.50 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 14] 0.00-1.06 sec 3.50 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 16] 0.00-1.06 sec 3.50 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 18] 0.00-1.06 sec 3.50 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 20] 0.00-1.06 sec 3.50 MBytes 27.6 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.06 sec 28.0 MBytes 221 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.06-2.06 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 8] 1.06-2.06 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 10] 1.06-2.06 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 12] 1.06-2.06 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 14] 1.06-2.06 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 16] 1.06-2.06 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 18] 1.06-2.06 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[ 20] 1.06-2.06 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[SUM] 1.06-2.06 sec 28.0 MBytes 236 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.06-3.06 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 8] 2.06-3.06 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 10] 2.06-3.06 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 12] 2.06-3.06 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 14] 2.06-3.06 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 16] 2.06-3.06 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 18] 2.06-3.06 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 20] 2.06-3.06 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[SUM] 2.06-3.06 sec 27.0 MBytes 227 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.06-4.05 sec 3.38 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 8] 3.06-4.05 sec 3.38 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 10] 3.06-4.05 sec 3.38 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 12] 3.06-4.05 sec 3.38 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 14] 3.06-4.05 sec 3.38 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 16] 3.06-4.05 sec 3.38 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 18] 3.06-4.05 sec 3.38 MBytes 28.7 Mbits/sec
[ 20] 3.06-4.05 sec 3.38 MBytes 28.7 Mbits/sec
[SUM] 3.06-4.05 sec 27.0 MBytes 229 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.05-5.04 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 8] 4.05-5.04 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 10] 4.05-5.04 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 12] 4.05-5.04 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 14] 4.05-5.04 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 16] 4.05-5.04 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 18] 4.05-5.04 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[ 20] 4.05-5.04 sec 3.38 MBytes 28.6 Mbits/sec
[SUM] 4.05-5.04 sec 27.0 MBytes 229 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.04-6.00 sec 3.25 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 8] 5.04-6.00 sec 3.25 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 10] 5.04-6.00 sec 3.25 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 12] 5.04-6.00 sec 3.25 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 14] 5.04-6.00 sec 3.25 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 16] 5.04-6.00 sec 3.25 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 18] 5.04-6.00 sec 3.25 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 20] 5.04-6.00 sec 3.25 MBytes 28.3 Mbits/sec
[SUM] 5.04-6.00 sec 26.0 MBytes 226 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.06 sec 3.75 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.06 sec 3.75 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.06 sec 3.75 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 12] 6.00-7.06 sec 3.75 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 14] 6.00-7.06 sec 3.75 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 16] 6.00-7.06 sec 3.75 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 18] 6.00-7.06 sec 3.75 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 20] 6.00-7.06 sec 3.75 MBytes 29.6 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.06 sec 30.0 MBytes 237 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.06-8.03 sec 3.25 MBytes 28.1 Mbits/sec
[ 8] 7.06-8.03 sec 3.38 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 10] 7.06-8.03 sec 3.38 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 12] 7.06-8.03 sec 3.38 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 14] 7.06-8.03 sec 3.38 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 16] 7.06-8.03 sec 3.38 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 18] 7.06-8.03 sec 3.25 MBytes 28.1 Mbits/sec
[ 20] 7.06-8.03 sec 3.38 MBytes 29.1 Mbits/sec
[SUM] 7.06-8.03 sec 26.8 MBytes 231 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.03-9.05 sec 3.50 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 8] 8.03-9.05 sec 3.38 MBytes 27.8 Mbits/sec
[ 10] 8.03-9.05 sec 3.38 MBytes 27.8 Mbits/sec
[ 12] 8.03-9.05 sec 3.38 MBytes 27.8 Mbits/sec
[ 14] 8.03-9.05 sec 3.38 MBytes 27.8 Mbits/sec
[ 16] 8.03-9.05 sec 3.38 MBytes 27.8 Mbits/sec
[ 18] 8.03-9.05 sec 3.50 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 20] 8.03-9.05 sec 3.38 MBytes 27.8 Mbits/sec
[SUM] 8.03-9.05 sec 27.2 MBytes 224 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.05-10.00 sec 3.25 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 8] 9.05-10.00 sec 3.25 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 10] 9.05-10.00 sec 3.25 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 12] 9.05-10.00 sec 3.25 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 14] 9.05-10.00 sec 3.25 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 16] 9.05-10.00 sec 3.25 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 18] 9.05-10.00 sec 3.25 MBytes 28.8 Mbits/sec
[ 20] 9.05-10.00 sec 3.25 MBytes 28.8 Mbits/sec
[SUM] 9.05-10.00 sec 26.0 MBytes 230 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-10.00 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-10.00 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec receiver
[ 16] 0.00-10.00 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec receiver
[ 18] 0.00-10.00 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec receiver
[ 20] 0.00-10.00 sec 34.1 MBytes 28.6 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 273 MBytes 229 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #5)
-----------------------------------------------------------
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment