Created
August 11, 2018 16:26
-
-
Save juanpasolano/f8feb5e16fc578e909d34ec443b59d87 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Moonlighter prices
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Item Name | Perfect | Cheap | Max Expensive | Overpriced | Culture | Tier | | |
|-------------------------------|---------|-------|---------------|------------|----------|-------| | |
| Vine | 2 | 1 | 2 | 3 | Golem | Tier5 | | |
| Root | 6 | 3 | 6 | 7 | Golem | Tier5 | | |
| Teethstone | 6 | 3 | 6 | 7 | Golem | Tier5 | | |
| Rich Jelly | 6 | 3 | 6 | 7 | Merchant | Tier1 | | |
| Whetstone | 18 | 11 | 19 | 20 | Golem | Tier5 | | |
| Venom Jelly | 25 | 15 | 27 | 28 | Merchant | Tier1 | | |
| Iron Bar | 31 | 18 | 34 | 35 | Golem | Tier5 | | |
| MerchantWallPot | 62 | 37 | 68 | 69 | Merchant | Tier1 | | |
| MerchantTablePot | 62 | 37 | 68 | 69 | Merchant | Tier1 | | |
| Broom Spear | 62 | 37 | 68 | 69 | Merchant | Tier4 | | |
| Magic Mushroom | 75 | 45 | 82 | 83 | Forest | Tier5 | | |
| Plant Flesh | 75 | 45 | 82 | 83 | Forest | Tier5 | | |
| Venomous Spores | 75 | 45 | 82 | 83 | Forest | Tier5 | | |
| Crystal Rock | 93 | 56 | 102 | 103 | Golem | Tier4 | | |
| Volcanic Stone | 125 | 75 | 137 | 138 | Desert | Tier5 | | |
| Magic Wood | 125 | 75 | 137 | 138 | Forest | Tier5 | | |
| Petals | 125 | 75 | 137 | 138 | Forest | Tier5 | | |
| Ancient Pot | 125 | 75 | 137 | 138 | Golem | Tier3 | | |
| Crystalized Energy | 125 | 75 | 137 | 138 | Golem | Tier4 | | |
| Glass Lenses | 125 | 75 | 137 | 138 | Golem | Tier4 | | |
| Golem Core | 125 | 75 | 137 | 138 | Golem | Tier4 | | |
| Water Sphere | 125 | 75 | 137 | 138 | Golem | Tier4 | | |
| HP Potion I | 125 | 75 | 137 | 138 | Merchant | Tier1 | | |
| Empowering Crystal | 125 | 75 | 137 | 138 | Merchant | Tier1 | | |
| Fire Jelly | 125 | 75 | 137 | 138 | Merchant | Tier1 | | |
| Broken Sword | 187 | 112 | 205 | 206 | Golem | Tier3 | | |
| Foundry Rests | 187 | 112 | 205 | 206 | Golem | Tier3 | | |
| Water Lamp | 312 | 187 | 343 | 344 | Golem | Tier2 | | |
| White Stone | 312 | 187 | 343 | 344 | Golem | Tier2 | | |
| Fabric | 312 | 187 | 343 | 344 | Golem | Tier3 | | |
| Magnetic Core | 375 | 225 | 412 | 413 | Desert | Tier5 | | |
| Blade Leaves | 375 | 225 | 412 | 413 | Forest | Tier4 | | |
| Hardened Steel | 375 | 225 | 412 | 413 | Golem | Tier2 | | |
| Gold Runes | 375 | 225 | 412 | 413 | Golem | Tier2 | | |
| Broken club nightstick | 375 | 225 | 412 | 413 | Merchant | Tier1 | | |
| Broken mace | 375 | 225 | 412 | 413 | Merchant | Tier1 | | |
| Broken sling | 375 | 225 | 412 | 413 | Merchant | Tier1 | | |
| Flamable Dust | 500 | 300 | 550 | 551 | Desert | Tier5 | | |
| Strong Leaves | 500 | 300 | 550 | 551 | Forest | Tier4 | | |
| Life Fluid | 500 | 300 | 550 | 551 | Forest | Tier4 | | |
| Light Essence | 500 | 300 | 550 | 551 | Forest | Tier4 | | |
| Pure Acid | 500 | 300 | 550 | 551 | Forest | Tier4 | | |
| Blueprint | 500 | 300 | 550 | 551 | Golem | Tier1 | | |
| Golem Volume | 500 | 300 | 550 | 551 | Golem | Tier1 | | |
| Electric Jelly | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier1 | | |
| Reveal Golem Potion | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier4 | | |
| Guidance Golem Potion | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier4 | | |
| Reveal Forest Potion | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier4 | | |
| Guidance Forest Potion | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier4 | | |
| Reveal Desert Potion | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier4 | | |
| Guidance Desert Potion | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier4 | | |
| Reveal Tech Potion | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier4 | | |
| Guidance Tech Potion | 500 | 300 | 550 | 551 | Merchant | Tier4 | | |
| Desert Rope | 562 | 337 | 618 | 619 | Desert | Tier5 | | |
| Diamagnetic Sand | 625 | 375 | 687 | 688 | Desert | Tier5 | | |
| Straw | 625 | 375 | 687 | 688 | Forest | Tier3 | | |
| Golem Chisel | 625 | 375 | 687 | 688 | Golem | Tier1 | | |
| HP Potion II | 625 | 375 | 687 | 688 | Merchant | Tier2 | | |
| Crystal Shards | 625 | 375 | 687 | 688 | Tech | Tier5 | | |
| Preserved Root | 750 | 450 | 825 | 826 | Forest | Tier3 | | |
| Conductor Metal | 750 | 450 | 825 | 826 | Tech | Tier5 | | |
| Magnetite | 1000 | 600 | 1100 | 1101 | Desert | Tier4 | | |
| Modified Seeds | 1062 | 637 | 1168 | 1169 | Forest | Tier3 | | |
| Ancient Wood | 1250 | 750 | 1375 | 1376 | Forest | Tier3 | | |
| Fertile Soil | 1250 | 750 | 1375 | 1376 | Forest | Tier3 | | |
| Fertilizer | 1250 | 750 | 1375 | 1376 | Forest | Tier3 | | |
| Training Big Sword | 1250 | 750 | 1375 | 1376 | Merchant | Tier4 | | |
| Training Bow | 1250 | 750 | 1375 | 1376 | Merchant | Tier4 | | |
| Training Gloves | 1250 | 750 | 1375 | 1376 | Merchant | Tier4 | | |
| Training Spear | 1250 | 750 | 1375 | 1376 | Merchant | Tier4 | | |
| Training Sword | 1250 | 750 | 1375 | 1376 | Merchant | Tier4 | | |
| Fireproof Cloth | 1437 | 862 | 1580 | 1581 | Desert | Tier4 | | |
| Rune Tool | 1875 | 1125 | 2062 | 2063 | Golem | Tier1 | | |
| Blueprint I | 1875 | 1125 | 2062 | 2063 | Golem | Tier1 | | |
| Blueprint II | 1875 | 1125 | 2062 | 2063 | Golem | Tier1 | | |
| Blueprint III | 1875 | 1125 | 2062 | 2063 | Golem | Tier1 | | |
| Fluid Vessel | 1937 | 1162 | 2130 | 2131 | Forest | Tier2 | | |
| Mercury | 1937 | 1162 | 2130 | 2131 | Tech | Tier5 | | |
| Fire Gem | 2125 | 1275 | 2337 | 2338 | Desert | Tier4 | | |
| Nutritive Water | 2187 | 1312 | 2405 | 2406 | Forest | Tier2 | | |
| Forest fruits | 2250 | 1350 | 2475 | 2476 | Forest | Tier2 | | |
| ForestWallFlowerpot | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| ForestWallPinkFlowerpot | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| ForestTableFruitVessel | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| ForestTableBossFlower | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| Botany Jottings I | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| Botany Jottings II | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| Botany Jottings III | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| Old Bulb | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| Speed Powder | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Forest | Tier1 | | |
| GolemWallFountain | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Golem | Tier1 | | |
| GolemWallCloth | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Golem | Tier1 | | |
| GolemTableBooks | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Golem | Tier1 | | |
| GolemTableCrystal | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Golem | Tier1 | | |
| Broken katana | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Merchant | Tier1 | | |
| Broken rapier | 2500 | 1500 | 2750 | 2751 | Merchant | Tier1 | | |
| Insulating Dust | 2562 | 1537 | 2818 | 2819 | Desert | Tier4 | | |
| Gold Strands | 2625 | 1575 | 2887 | 2888 | Tech | Tier5 | | |
| Plastic Film | 2750 | 1650 | 3025 | 3026 | Tech | Tier5 | | |
| Colded Lava | 3125 | 1875 | 3437 | 3438 | Desert | Tier3 | | |
| Desert Steel Sheet | 3125 | 1875 | 3437 | 3438 | Desert | Tier4 | | |
| Golem King energy crystal | 3125 | 1875 | 3437 | 3438 | Golem | Tier1 | | |
| Golem History I | 3125 | 1875 | 3437 | 3438 | Golem | Tier1 | | |
| Golem History II | 3125 | 1875 | 3437 | 3438 | Golem | Tier1 | | |
| Golem History III | 3125 | 1875 | 3437 | 3438 | Golem | Tier1 | | |
| Golem King Design | 3125 | 1875 | 3437 | 3438 | Golem | Tier1 | | |
| HP Potion III | 3187 | 1912 | 3505 | 3506 | Merchant | Tier3 | | |
| Wires | 3187 | 1912 | 3505 | 3506 | Tech | Tier4 | | |
| Desert Stone | 3375 | 2025 | 3712 | 3713 | Desert | Tier3 | | |
| Cloth Dye | 3437 | 2062 | 3780 | 3781 | Desert | Tier2 | | |
| Broken Battery | 3562 | 2137 | 3918 | 3919 | Tech | Tier4 | | |
| Welding rods | 4250 | 2550 | 4675 | 4676 | Tech | Tier4 | | |
| Fluid Conduct | 4562 | 2737 | 5018 | 5019 | Desert | Tier3 | | |
| Buster Big Sword | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Rock Big Sword | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Hunter Bow | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Catapult Bow | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Fighter Gloves | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Rough Gloves | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Warrior Spear | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Golem Drill Spear | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Soldier Sword | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Rusty Sword | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier4 | | |
| Fabric Bandana | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Fabric Boots | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Fabric Chestplate | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Iron Boots | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Iron Chestplate | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Iron Helmet | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Hardened Steel Boots | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Hardened Steel Chestplate | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Hardened Steel Helmet | 5000 | 3000 | 5500 | 5501 | Merchant | Tier5 | | |
| Resistant Glass | 5375 | 3225 | 5912 | 5913 | Desert | Tier3 | | |
| Inflamable Liquid | 5625 | 3375 | 6187 | 6188 | Desert | Tier2 | | |
| Energy Capacitor | 5625 | 3375 | 6187 | 6188 | Tech | Tier4 | | |
| Carnivorous Mutae Seeds | 6250 | 3750 | 6875 | 6876 | Forest | Tier1 | | |
| Forest History I | 6250 | 3750 | 6875 | 6876 | Forest | Tier1 | | |
| Forest History II | 6250 | 3750 | 6875 | 6876 | Forest | Tier1 | | |
| Forest History III | 6250 | 3750 | 6875 | 6876 | Forest | Tier1 | | |
| Carnivorous Mutae Jottings | 6250 | 3750 | 6875 | 6876 | Forest | Tier1 | | |
| Tesla Coil Engine | 6250 | 3750 | 6875 | 6876 | Tech | Tier4 | | |
| Treated Wood | 6437 | 3862 | 7080 | 7081 | Tech | Tier3 | | |
| Soldering Iron | 6687 | 4012 | 7355 | 7356 | Desert | Tier2 | | |
| Wolfram Rock | 7937 | 4762 | 8730 | 8731 | Tech | Tier3 | | |
| Magnetic Tool | 8125 | 4875 | 8937 | 8938 | Desert | Tier2 | | |
| Vacuum tube | 8625 | 5175 | 9487 | 9488 | Tech | Tier3 | | |
| HP Potion IV | 8750 | 5250 | 9625 | 9626 | Merchant | Tier3 | | |
| Desert Steel Ingot | 9375 | 5625 | 10312 | 10313 | Desert | Tier1 | | |
| Copper Reel | 9375 | 5625 | 10312 | 10313 | Tech | Tier3 | | |
| DesertWallCloth | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Desert | Tier1 | | |
| DesertWallLavaFountain | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Desert | Tier1 | | |
| DesertTableLavaSand | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Desert | Tier1 | | |
| DesertTableBossSnakeHead | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Desert | Tier1 | | |
| Fabric Bandana II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Fabric Boots II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Fabric Chestplate II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Iron Boots II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Iron Chestplate II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Iron Helmet II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Hardened Steel Boots II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Hardened Steel Chestplate II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Hardened Steel Helmet II | 10000 | 6000 | 11000 | 11001 | Merchant | Tier4 | | |
| Tungsten Reel | 10750 | 6450 | 11825 | 11826 | Tech | Tier3 | | |
| Thermo Magnetic Engine | 11500 | 6900 | 12650 | 12651 | Desert | Tier1 | | |
| High Levitation Core | 12500 | 7500 | 13750 | 13751 | Desert | Tier1 | | |
| Desert History I | 12500 | 7500 | 13750 | 13751 | Desert | Tier1 | | |
| Desert History II | 12500 | 7500 | 13750 | 13751 | Desert | Tier1 | | |
| Broken crossbow | 12500 | 7500 | 13750 | 13751 | Merchant | Tier1 | | |
| Broken morningstar | 12500 | 7500 | 13750 | 13751 | Merchant | Tier1 | | |
| Hyper Potion | 12500 | 7500 | 13750 | 13751 | Merchant | Tier4 | | |
| Triple Cell Battery | 12500 | 7500 | 13750 | 13751 | Tech | Tier2 | | |
| Welding Gun | 14562 | 8737 | 16018 | 16019 | Tech | Tier2 | | |
| Argon Bottle | 15062 | 9037 | 16568 | 16569 | Tech | Tier2 | | |
| Power Supply | 18187 | 10912 | 20005 | 20006 | Tech | Tier1 | | |
| Desert History III | 18750 | 11250 | 20625 | 20626 | Desert | Tier1 | | |
| AC Adapter | 19437 | 11662 | 21380 | 21381 | Tech | Tier1 | | |
| Wild Big Sword | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Toxic Big Sword | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Natural Bow | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Poison Bow | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Forest Spirit Gloves | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Venom Twins Gloves | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Wood's Spear | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Venom Sting Spear | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Knight Sword | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| Venom Sword | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Merchant | Tier4 | | |
| TeslaWallShelve | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Tech | Tier1 | | |
| TeslaWallCoils | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Tech | Tier1 | | |
| TeslaTableLightBulb | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Tech | Tier1 | | |
| TeslaTableBossBall | 20000 | 12000 | 22000 | 22001 | Tech | Tier1 | | |
| Naja Jottings | 25000 | 15000 | 27500 | 27501 | Desert | Tier1 | | |
| Broken dagger | 25000 | 15000 | 27500 | 27501 | Merchant | Tier1 | | |
| Broken whip | 25000 | 15000 | 27500 | 27501 | Merchant | Tier1 | | |
| Fabric Bandana III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Fabric Boots III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Fabric Chestplate III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Iron Boots III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Iron Chestplate III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Iron Helmet III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Hardened Steel Boots III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Hardened Steel Chestplate III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Hardened Steel Helmet III | 40000 | 24000 | 44000 | 44001 | Merchant | Tier3 | | |
| Tech History I | 50000 | 30000 | 55000 | 55001 | Tech | Tier1 | | |
| Tech History II | 50000 | 30000 | 55000 | 55001 | Tech | Tier1 | | |
| Tech History III | 50000 | 30000 | 55000 | 55001 | Tech | Tier1 | | |
| Flux Energy Jottings | 50000 | 30000 | 55000 | 55001 | Tech | Tier1 | | |
| Fabric Bandana IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Fabric Boots IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Fabric Chestplate IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Iron Boots IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Iron Chestplate IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Iron Helmet IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Hardened Steel Boots IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Hardened Steel Chestplate IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Hardened Steel Helmet IV | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier2 | | |
| Vulcan Big Sword | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Blaze Big Sword | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Soldier Bow | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Flamethrower Bow | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Captain Gloves | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Flame Gloves | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Monkey Spear | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Hell Spear | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Commander Sword | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Reborn Sword | 80000 | 48000 | 88000 | 88001 | Merchant | Tier4 | | |
| Fusion Big Sword | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| Storm Big Sword | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| Exeter Bow | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| Lightning Bow | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| Star Platinum Gloves | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| Thunder Gloves | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| Fighter Spear | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| Lightning Rod Spear | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| King Sword | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | | |
| Tesla Sword | 160000 | 96000 | 176000 | 176001 | Merchant | Tier4 | |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment