Created
March 26, 2020 21:12
-
-
Save kguidonimartins/6f49bf6ae13410799fb2eede56345fa5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
soq
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
origin | destination | origin_x | origin_y | destination_x | destination_y | flow | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Aruba | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -69.9826771125094 | 12.520880383840192 | 49 | |
Brazil | Afghanistan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 66.00473365578554 | 33.83523072784668 | 65 | |
Brazil | Angola | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 17.537367681548865 | -12.293360543793685 | 25 | |
Brazil | Anguilla | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -63.06498926535687 | 18.223959502282636 | 74 | |
Brazil | Albania | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 20.04983396108883 | 41.14244989474517 | 100 | |
Brazil | Aland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 19.95328767603767 | 60.2148868755776 | 18 | |
Brazil | Andorra | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 1.5605437791792292 | 42.54229102187176 | 49 | |
Brazil | United Arab Emirates | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 54.300167101563936 | 23.905281878496574 | 47 | |
Brazil | Argentina | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -65.17980692500295 | -35.38134879526277 | 24 | |
Brazil | Armenia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 44.929932756355655 | 40.289525691890105 | 71 | |
Brazil | American Samoa | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -170.71802574559652 | -14.30445997081536 | 100 | |
Brazil | Antarctica | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 19.92108951219516 | -80.50857913109417 | 89 | |
Brazil | Ashmore and Cartier Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 123.583837890625 | -12.429931640625009 | 37 | |
Brazil | French Southern and Antarctic Lands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 69.2266675844793 | -49.24895484944395 | 20 | |
Brazil | Antigua and Barbuda | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -61.79469342704543 | 17.277499598624924 | 26 | |
Brazil | Australia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 134.49100008213398 | -25.732887041730585 | 3 | |
Brazil | Austria | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 14.126476099637841 | 47.585494392035955 | 41 | |
Brazil | Azerbaijan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 47.54599878915454 | 40.288272347104666 | 89 | |
Brazil | Burundi | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 29.875121564464433 | -3.3593966574700707 | 27 | |
Brazil | Belgium | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 4.640651139183845 | 50.63981575561384 | 36 | |
Brazil | Benin | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 2.3278525444876643 | 9.641759702254511 | 95 | |
Brazil | Burkina Faso | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -1.7545660091443662 | 12.269538457425368 | 5 | |
Brazil | Bangladesh | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 90.23812743228264 | 23.867311580033647 | 84 | |
Brazil | Bulgaria | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 25.215529086323315 | 42.768903179715764 | 34 | |
Brazil | Bahrain | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 50.54196932315336 | 26.04205134770294 | 92 | |
Brazil | The Bahamas | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -76.62843038016389 | 24.290367022270022 | 3 | |
Brazil | Bosnia and Herzegovina | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 17.768767332301948 | 44.17450124722108 | 58 | |
Brazil | Saint Barthelemy | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -62.840677788420116 | 17.89880451116797 | 97 | |
Brazil | Belarus | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 28.03209307025736 | 53.53131376850524 | 42 | |
Brazil | Belize | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -88.71010485642817 | 17.20027509015435 | 24 | |
Brazil | Bermuda | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -64.75455889816418 | 32.31367802083389 | 30 | |
Brazil | Bolivia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -64.68538645146486 | -16.70814787250165 | 43 | |
Brazil | Barbados | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -59.55979700211572 | 13.181454282224827 | 15 | |
Brazil | Brunei | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 114.72203035381345 | 4.519689575027987 | 22 | |
Brazil | Bhutan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 90.40188155254138 | 27.4110658857804 | 58 | |
Brazil | Botswana | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 23.798533677293992 | -22.184032132843235 | 8 | |
Brazil | Central African Republic | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 20.468268309752055 | 6.568232970478144 | 36 | |
Brazil | Canada | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -98.30777028190109 | 61.362063243693854 | 68 | |
Brazil | Switzerland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 8.20867470615036 | 46.79785878361605 | 86 | |
Brazil | Chile | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -71.38256213177709 | -37.7307098930351 | 18 | |
Brazil | China | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 103.8190734904241 | 36.56176545589636 | 92 | |
Brazil | Ivory Coast | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -5.569215699797319 | 7.6284262023542 | 69 | |
Brazil | Cameroon | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 12.739641557537325 | 5.691098489858637 | 4 | |
Brazil | Democratic Republic of the Congo | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 23.643961066039424 | -2.8774628896997383 | 98 | |
Brazil | Republic of Congo | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 15.2196576195159 | -0.8378746311836588 | 50 | |
Brazil | Cook Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -159.78724218541575 | -21.2192728815443 | 99 | |
Brazil | Colombia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -73.0811458240927 | 3.913834307250329 | 88 | |
Brazil | Comoros | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 43.68253968476781 | -11.877834435528031 | 87 | |
Brazil | Cape Verde | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -23.95988820255171 | 15.955233242141476 | 49 | |
Brazil | Costa Rica | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -84.1920876775362 | 9.97634463839698 | 26 | |
Brazil | Cuba | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -79.01605384446302 | 21.622895279311333 | 6 | |
Brazil | Curaçao | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -68.9711936879736 | 12.195516754557731 | 6 | |
Brazil | Cayman Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -80.91213321470471 | 19.428964972235 | 2 | |
Brazil | Northern Cyprus | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 33.568481297355774 | 35.26277485618731 | 3 | |
Brazil | Cyprus | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 33.00600219571046 | 34.91667211201095 | 21 | |
Brazil | Czech Republic | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 15.312401628099412 | 49.73341232948734 | 2 | |
Brazil | Germany | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 10.385780507966965 | 51.106981807463285 | 58 | |
Brazil | Djibouti | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 42.56067540263927 | 11.74871805587816 | 10 | |
Brazil | Dominica | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -61.3577259987166 | 15.439470202865927 | 40 | |
Brazil | Denmark | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 10.028009919085983 | 55.98125295929084 | 5 | |
Brazil | Dominican Republic | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -70.50568896121294 | 18.894330823339565 | 33 | |
Brazil | Algeria | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 2.617323009197829 | 28.158938494487625 | 49 | |
Brazil | Ecuador | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -78.75201922498927 | -1.4238161248773673 | 100 | |
Brazil | Egypt | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 29.86190099083467 | 26.495933106400248 | 73 | |
Brazil | Eritrea | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 38.84617011245906 | 15.361866184011758 | 29 | |
Brazil | Spain | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -3.6475504732291344 | 40.244486981148405 | 76 | |
Brazil | Estonia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 25.54248536563301 | 58.67192971732106 | 84 | |
Brazil | Ethiopia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 39.60080097632236 | 8.622786793100236 | 9 | |
Brazil | Finland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 26.274665604161925 | 64.49884603487033 | 35 | |
Brazil | Fiji | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 165.4519543177189 | -17.428580317451175 | 93 | |
Brazil | Falkland Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -59.352389559952556 | -51.744839544088066 | 16 | |
Brazil | France | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -2.7617294451899226 | 42.17344011072424 | 92 | |
Brazil | Faroe Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -6.880954234256295 | 62.05385403214601 | 69 | |
Brazil | Federated States of Micronesia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 153.2394379220263 | 7.452468136589683 | 92 | |
Brazil | Gabon | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 11.78862869684182 | -0.5866002495507373 | 2 | |
Brazil | United Kingdom | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -2.8656316408381244 | 54.123871557729316 | 82 | |
Brazil | Georgia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 43.50780252000652 | 42.16855755367934 | 24 | |
Brazil | Guernsey | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -2.5723906355500654 | 49.468097612772205 | 18 | |
Brazil | Ghana | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -1.2167656580729072 | 7.953456435414082 | 69 | |
Brazil | Guinea | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -10.940666116051277 | 10.436215933131054 | 55 | |
Brazil | Gambia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -15.396012946305525 | 13.449652435193691 | 40 | |
Brazil | Guinea Bissau | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -14.949724445917132 | 12.047449481485897 | 21 | |
Brazil | Equatorial Guinea | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 10.341379238850363 | 1.7055513546428118 | 100 | |
Brazil | Greece | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 22.955557936914197 | 39.07469623069565 | 57 | |
Brazil | Grenada | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -61.6822018889197 | 12.11725043947459 | 100 | |
Brazil | Greenland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -41.341911269993524 | 74.71051288642236 | 42 | |
Brazil | Guatemala | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -90.36482008577343 | 15.694036634963563 | 18 | |
Brazil | Guam | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 144.76791021955557 | 13.44165625703416 | 91 | |
Brazil | Guyana | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -58.982024589305446 | 4.793780340123184 | 13 | |
Brazil | Hong Kong S.A.R. | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 114.11380454176457 | 22.398277372298434 | 53 | |
Brazil | Heard Island and McDonald Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 73.52051710044934 | -53.08724656179311 | 54 | |
Brazil | Honduras | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -86.61516609633492 | 14.826881651917782 | 83 | |
Brazil | Croatia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 16.404128993951623 | 45.0804763057065 | 32 | |
Brazil | Haiti | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -72.68527508985338 | 18.935025634308055 | 80 | |
Brazil | Hungary | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 19.39559116067144 | 47.16277506144686 | 60 | |
Brazil | Indonesia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 117.24011366213898 | -2.2150545634596215 | 29 | |
Brazil | Isle of Man | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -4.538739523255257 | 54.2241891077143 | 81 | |
Brazil | India | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 79.61197610255469 | 22.885782118284368 | 73 | |
Brazil | Indian Ocean Territories | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 104.85189795182721 | -10.647851497343693 | 85 | |
Brazil | British Indian Ocean Territory | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 72.4454122853791 | -7.3305975074921585 | 43 | |
Brazil | Ireland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -8.137935686668497 | 53.175448703996544 | 58 | |
Brazil | Iran | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 54.27407004478038 | 32.575032915037895 | 72 | |
Brazil | Iraq | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 43.74353148878189 | 33.039705823152644 | 29 | |
Brazil | Iceland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -18.573961670805186 | 64.99575386067318 | 55 | |
Brazil | Israel | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 35.00444692771934 | 31.46110101184675 | 38 | |
Brazil | Italy | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 12.070013390680563 | 42.796626414028154 | 1 | |
Brazil | Jamaica | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -77.31482593265966 | 18.156948776538872 | 13 | |
Brazil | Jersey | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -2.126899379444998 | 49.218373766795764 | 78 | |
Brazil | Jordan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 36.771361040197505 | 31.245790912075424 | 5 | |
Brazil | Japan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 138.03089557691743 | 37.59230135301559 | 73 | |
Brazil | Siachen Glacier | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 77.18011865197697 | 35.39236324792845 | 55 | |
Brazil | Kazakhstan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 67.2914935687295 | 48.15688066608337 | 16 | |
Brazil | Kenya | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 37.79593972926768 | 0.5998802154454876 | 90 | |
Brazil | Kyrgyzstan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 74.54165513285672 | 41.46221943455202 | 43 | |
Brazil | Cambodia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 104.90694324943136 | 12.720047856651119 | 42 | |
Brazil | Kiribati | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -45.611105131271415 | 0.8600150316640591 | 42 | |
Brazil | Saint Kitts and Nevis | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -62.6875526495843 | 17.26459950466744 | 97 | |
Brazil | South Korea | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 127.83916086401771 | 36.385239834652005 | 57 | |
Brazil | Kosovo | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 20.87249811380869 | 42.57078706675286 | 29 | |
Brazil | Kuwait | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 47.5870045888837 | 29.334312615675387 | 25 | |
Brazil | Laos | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 103.73772412042676 | 18.5021743316029 | 63 | |
Brazil | Lebanon | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 35.880160714965044 | 33.92306630567856 | 32 | |
Brazil | Liberia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -9.322075726897618 | 6.4527849165742 | 81 | |
Brazil | Libya | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 18.00866168716713 | 27.030944949138426 | 14 | |
Brazil | Saint Lucia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -60.96969922527704 | 13.894794814534256 | 6 | |
Brazil | Liechtenstein | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 9.535743117786922 | 47.13665835447367 | 47 | |
Brazil | Sri Lanka | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 80.70108237823946 | 7.612665092241436 | 43 | |
Brazil | Lesotho | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 28.22723130982884 | -29.580031883260013 | 62 | |
Brazil | Lithuania | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 23.887193554832393 | 55.326109844525575 | 37 | |
Brazil | Luxembourg | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 6.071822010663919 | 49.76725360681418 | 80 | |
Brazil | Latvia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 24.91235983315488 | 56.8508516268283 | 31 | |
Brazil | Macao S.A.R | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 113.50932116196458 | 22.223116883544662 | 34 | |
Brazil | Saint Martin | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -63.05972851444494 | 18.088886109462262 | 94 | |
Brazil | Morocco | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -8.456157947977436 | 29.837629546879292 | 96 | |
Brazil | Monaco | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 7.406276768562416 | 43.75274626720092 | 6 | |
Brazil | Moldova | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 28.456733724130725 | 47.1949880441786 | 86 | |
Brazil | Madagascar | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 46.70473674282834 | -19.37189586765055 | 38 | |
Brazil | Maldives | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 73.45713004194968 | 3.728709199880986 | 95 | |
Brazil | Mexico | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -102.52345169188904 | 23.947537240640372 | 6 | |
Brazil | Marshall Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 170.339761223586 | 7.003763583153279 | 84 | |
Brazil | Macedonia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 21.682113460705587 | 41.59530893362009 | 15 | |
Brazil | Mali | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -3.542690648509362 | 17.345815813483597 | 34 | |
Brazil | Malta | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 14.405233164255193 | 35.92149632205442 | 42 | |
Brazil | Myanmar | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 96.48843321041812 | 21.185665992690314 | 87 | |
Brazil | Montenegro | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 19.238839392474105 | 42.788902592907895 | 60 | |
Brazil | Mongolia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 103.05299764855958 | 46.82681543939439 | 12 | |
Brazil | Northern Mariana Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 145.61969651296872 | 15.829275627693361 | 26 | |
Brazil | Mozambique | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 35.53367542588946 | -17.273816425924682 | 41 | |
Brazil | Mauritania | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -10.347798145489138 | 20.25736705596925 | 65 | |
Brazil | Montserrat | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -62.185185456249805 | 16.739414055259036 | 66 | |
Brazil | Mauritius | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 57.57120550607982 | -20.277687043323176 | 56 | |
Brazil | Malawi | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 34.28935598705407 | -13.218080880593266 | 24 | |
Brazil | Malaysia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 109.69762284264706 | 3.789868455713105 | 98 | |
Brazil | Namibia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 17.20963566702186 | -22.130325684215133 | 25 | |
Brazil | New Caledonia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 165.6849237353775 | -21.29991805801777 | 92 | |
Brazil | Niger | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 9.385458815387269 | 17.419124929575656 | 61 | |
Brazil | Norfolk Island | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 167.9492167821313 | -29.051460904383312 | 62 | |
Brazil | Nigeria | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 8.08943894770574 | 9.594114522326564 | 14 | |
Brazil | Nicaragua | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -85.03052969505865 | 12.847094289647202 | 34 | |
Brazil | Niue | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -169.86994681861742 | -19.049457081252903 | 66 | |
Brazil | Netherlands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 5.281447930074318 | 52.100789900247634 | 95 | |
Brazil | Norway | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 15.34834656222626 | 68.75015572054905 | 32 | |
Brazil | Nepal | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 83.91582640015595 | 28.248913649588044 | 27 | |
Brazil | Nauru | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 166.93256823412688 | -0.5191263895222604 | 10 | |
Brazil | New Zealand | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 171.48492346599724 | -41.811135568953034 | 57 | |
Brazil | Oman | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 56.09166154827056 | 20.605153325703508 | 28 | |
Brazil | Pakistan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 69.33957937478085 | 29.949751503130752 | 37 | |
Brazil | Panama | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -80.11915156124735 | 8.517507974911181 | 10 | |
Brazil | Pitcairn Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -128.31704202421278 | -24.365005346037375 | 5 | |
Brazil | Peru | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -74.38242685095804 | -9.152803813291419 | 35 | |
Brazil | Philippines | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 122.88393252927035 | 11.77536778087415 | 78 | |
Brazil | Palau | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 134.4080796552302 | 7.287427836027389 | 14 | |
Brazil | Papua New Guinea | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 145.2074475235508 | -6.464166460829685 | 28 | |
Brazil | Poland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 19.39012834932307 | 52.12759564417365 | 97 | |
Brazil | Puerto Rico | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -66.47307604350215 | 18.228130546109536 | 99 | |
Brazil | North Korea | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 127.1924797319439 | 40.153503109279775 | 54 | |
Brazil | Portugal | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -8.501043612682988 | 39.59550671449783 | 90 | |
Brazil | Paraguay | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -58.400137031999016 | -23.22823913202707 | 31 | |
Brazil | Palestine | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 35.196287054888536 | 31.91613892639994 | 43 | |
Brazil | French Polynesia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -144.90494386934643 | -14.722274089905577 | 52 | |
Brazil | Qatar | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 51.184796321161436 | 25.30601187626685 | 96 | |
Brazil | Romania | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 24.972930393288042 | 45.85243127424081 | 81 | |
Brazil | Russia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 96.68656112308207 | 61.98052209186917 | 59 | |
Brazil | Rwanda | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 29.919885152416313 | -1.9903383169251838 | 27 | |
Brazil | Western Sahara | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -12.219827548514195 | 24.229567386505483 | 30 | |
Brazil | Saudi Arabia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 44.53686271140431 | 24.122458407282902 | 52 | |
Brazil | Sudan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 29.940468119895776 | 15.990356685582729 | 100 | |
Brazil | South Sudan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 30.247900018577244 | 7.308779449223419 | 84 | |
Brazil | Senegal | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -14.473492397282298 | 14.366241731282715 | 75 | |
Brazil | Singapore | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 103.81725592004348 | 1.3587608707500953 | 81 | |
Brazil | South Georgia and South Sandwich Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -36.43318388225988 | -54.46488248015062 | 73 | |
Brazil | Saint Helena | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -9.547794158697968 | -12.403559507755908 | 17 | |
Brazil | Solomon Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 159.63287667836948 | -8.921780216922738 | 62 | |
Brazil | Sierra Leone | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -11.792712466789713 | 8.563295930375906 | 13 | |
Brazil | El Salvador | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -88.87164469062125 | 13.739437438277042 | 95 | |
Brazil | San Marino | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 12.459223335835885 | 43.94186746766134 | 63 | |
Brazil | Somaliland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 46.251983950991594 | 9.733454963108649 | 49 | |
Brazil | Somalia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 45.707144869943605 | 4.7506287605484685 | 61 | |
Brazil | Saint Pierre and Miquelon | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -56.30319778821446 | 46.919187892861444 | 1 | |
Brazil | Republic of Serbia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 20.78958333627331 | 44.22150319932007 | 17 | |
Brazil | Sao Tome and Principe | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 6.72429657927255 | 0.44391444930847057 | 33 | |
Brazil | Suriname | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -55.91234569505448 | 4.130554129901062 | 28 | |
Brazil | Slovakia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 19.479052181064134 | 48.70547528132304 | 2 | |
Brazil | Slovenia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 14.804442377556194 | 46.115547720698544 | 31 | |
Brazil | Sweden | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 16.74558048694414 | 62.77966519310589 | 8 | |
Brazil | Swaziland | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 31.481936901115688 | -26.55843045017432 | 80 | |
Brazil | Sint Maarten | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -63.057133626978896 | 18.050817279332893 | 3 | |
Brazil | Seychelles | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 55.47603279124375 | -4.660990935223645 | 13 | |
Brazil | Syria | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 38.507882042531634 | 35.02547389396986 | 12 | |
Brazil | Turks and Caicos Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -71.97387881442748 | 21.830475717099507 | 65 | |
Brazil | Chad | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 18.64492512909128 | 15.33333758498248 | 30 | |
Brazil | Togo | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 0.9623284497685523 | 8.52531356140525 | 51 | |
Brazil | Thailand | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 101.00288130355919 | 15.11815794183387 | 60 | |
Brazil | Tajikistan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 71.0136263090644 | 38.53045389629966 | 95 | |
Brazil | Turkmenistan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 59.37100020614542 | 39.11554137419415 | 37 | |
Brazil | East Timor | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 125.84438982066483 | -8.828891620465512 | 47 | |
Brazil | Tonga | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -174.80987340978598 | -20.428431742537633 | 56 | |
Brazil | Trinidad and Tobago | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -61.26567923346816 | 10.457334081006877 | 70 | |
Brazil | Tunisia | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 9.552883589326443 | 34.11956246490789 | 16 | |
Brazil | Turkey | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 35.1689534648807 | 39.06160290125555 | 10 | |
Brazil | Taiwan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 120.95427281363116 | 23.753992794953867 | 71 | |
Brazil | United Republic of Tanzania | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 34.813099809324584 | -6.275654083316634 | 73 | |
Brazil | Uganda | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 32.36907971370351 | 1.2746929873087136 | 25 | |
Brazil | Ukraine | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 31.383264686503225 | 48.996566726455725 | 3 | |
Brazil | Uruguay | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -56.0180705314507 | -32.79951534437521 | 82 | |
Brazil | United States of America | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -112.46167369956744 | 45.67954720255104 | 53 | |
Brazil | Uzbekistan | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 63.140015280471275 | 41.75554225265226 | 28 | |
Brazil | Vatican | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 12.433871766103506 | 41.90174985292015 | 79 | |
Brazil | Saint Vincent and the Grenadines | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -61.201296949693685 | 13.224722689966052 | 93 | |
Brazil | Venezuela | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -66.18184123114528 | 7.12422421273279 | 57 | |
Brazil | British Virgin Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -64.47146992204712 | 18.525857545070625 | 84 | |
Brazil | United States Virgin Islands | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -64.80301537523924 | 17.955006239372537 | 89 | |
Brazil | Vietnam | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 106.29914697764953 | 16.6460167019434 | 80 | |
Brazil | Vanuatu | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | 167.686446357051 | -16.226409088434195 | 88 | |
Brazil | Wallis and Futuna | -53.09783112669137 | -10.787777024605191 | -177.34834825140558 | -13.88737039033706 | 97 | |
