The following machines are used to run the tests:
using Docker version 24.0.5, build %{shortcommit_cli}
Tested images:
cgal/testsuite-docker:archlinux
cgal/testsuite-docker:archlinux-cxx14
cgal/testsuite-docker:archlinux-cxx17-release
cgal/testsuite-docker:archlinux-clang-cxx20-release
cgal/testsuite-docker:fedora-release
cgal/testsuite-docker:fedora-with-leda
CGAL test containers:
CONTAINER | START TIME | END TIME | DURATION | STATUS |
---|---|---|---|---|
CGAL-archlinux-clang-cxx20-release-testsuite | 2024-11-28T20:20:51.637106827Z | 0001-01-01T00:00:00Z | 02h:12m:56s | running - Up 2 hours |
CGAL-fedora-release-testsuite | 2024-11-28T20:20:49.115652268Z | 0001-01-01T00:00:00Z | 02h:12m:58s | running - Up 2 hours |
CGAL-fedora-with-leda-testsuite | 2024-11-28T20:20:46.09819742Z | 0001-01-01T00:00:00Z | 02h:13m:02s | running - Up 2 hours |
CGAL-archlinux-testsuite | 2024-11-28T13:37:37.602901469Z | 2024-11-28T19:24:32.906917738Z | 05h:46m:55s | exited - Exited (255) 3 hours ago |
CGAL-archlinux-cxx14-testsuite | 2024-11-28T08:29:43.551979502Z | 2024-11-28T19:24:32.907862594Z | 10h:54m:49s | exited - Exited (255) 3 hours ago |
CGAL-archlinux-cxx17-release-testsuite | 2024-11-28T07:02:12.232191445Z | 2024-11-28T19:24:32.906539402Z | 12h:22m:20s | exited - Exited (255) 3 hours ago |
using podman version 5.2.5
Tested images:
docker.io/cgal/testsuite-docker:fedora-32-release
docker.io/cgal/testsuite-docker:debian-stable
docker.io/cgal/testsuite-docker:debian-testing
docker.io/cgal/testsuite-docker:fedora-32
docker.io/cgal/testsuite-docker:ubuntu-gcc6-release
docker.io/cgal/testsuite-docker:ubuntu-gcc6
docker.io/cgal/testsuite-docker:ubuntu-gcc6-cxx1z
docker.io/cgal/testsuite-docker:ubuntu-gcc_master_cxx20-release
docker.io/cgal/testsuite-docker:ubuntu
docker.io/cgal/testsuite-docker:ubuntu-cxx11
docker.io/cgal/testsuite-docker:debian-stable-release
CGAL test containers:
CONTAINER | START TIME | END TIME | DURATION | STATUS |
---|---|---|---|---|
CGAL-ubuntu-testsuite | 2024-11-27 23:35:37.787831137 +0100 | 2024-11-28 01:39:31.276690637 +0100 | 02h:03m:54s | exited - Exited (0) 22 hours ago |
CGAL-ubuntu-gcc_master_cxx20-release-testsuite | 2024-11-27 23:40:24.282703642 +0100 | 2024-11-28 03:36:45.121363398 +0100 | 03h:56m:21s | exited - Exited (0) 20 hours ago |
CGAL-ubuntu-gcc6-cxx1z-testsuite | 2024-11-28 01:39:36.353444945 +0100 | 2024-11-28 04:22:34.232921111 +0100 | 02h:42m:58s | exited - Exited (0) 19 hours ago |
CGAL-ubuntu-gcc6-testsuite | 2024-11-28 03:36:52.217613947 +0100 | 2024-11-28 06:18:38.092347192 +0100 | 02h:41m:46s | exited - Exited (0) 17 hours ago |
CGAL-ubuntu-gcc6-release-testsuite | 2024-11-28 04:22:39.561416073 +0100 | 2024-11-28 08:06:41.614085362 +0100 | 03h:44m:02s | exited - Exited (0) 15 hours ago |
CGAL-fedora-32-testsuite | 2024-11-28 06:18:42.695085631 +0100 | 2024-11-28 07:58:12.881174175 +0100 | 01h:39m:30s | exited - Exited (0) 16 hours ago |
CGAL-debian-testing-testsuite | 2024-11-28 07:58:17.93478826 +0100 | 2024-11-28 09:58:11.503611984 +0100 | 01h:59m:54s | exited - Exited (0) 14 hours ago |
CGAL-debian-stable-testsuite | 2024-11-28 08:06:46.211194709 +0100 | 2024-11-28 10:11:41.124543883 +0100 | 02h:04m:55s | exited - Exited (0) 13 hours ago |
CGAL-fedora-32-release-testsuite | 2024-11-28 09:58:15.392447236 +0100 | 2024-11-28 11:20:01.021711391 +0100 | 01h:21m:46s | exited - Exited (0) 12 hours ago |
CGAL-debian-stable-release-testsuite | 2024-11-28 21:36:08.054158722 +0100 | 0001-01-01 00:00:00 +0000 | 01h:57m:44s | running - Up 2 hours |
CGAL-ubuntu-cxx11-testsuite | 2024-11-28 21:36:10.921151655 +0100 | 0001-01-01 00:00:00 +0000 | 01h:57m:43s | running - Up 2 hours |
using Docker version 24.0.5, build %{shortcommit_cli}
Tested images:
cgal/testsuite-docker:archlinux-clang-cxx17-release
cgal/testsuite-docker:archlinux-clang-release
cgal/testsuite-docker:archlinux-clang
cgal/testsuite-docker:debian-testing-clang-main
cgal/testsuite-docker:ubuntu-no-gmp-no-leda
cgal/testsuite-docker:ubuntu-no-deprecated-code
CGAL test containers:
CONTAINER | START TIME | END TIME | DURATION | STATUS |
---|---|---|---|---|
CGAL-ubuntu-no-deprecated-code-testsuite | 2024-11-28T20:15:21.619567535Z | 0001-01-01T00:00:00Z | 02h:18m:33s | running - Up 2 hours |
CGAL-archlinux-clang-cxx17-release-testsuite | 2024-11-28T16:02:05.757050776Z | 2024-11-28T19:45:19.346571831Z | 03h:43m:14s | exited - Exited (0) 3 hours ago |
using Docker version 24.0.5, build %{shortcommit_cli}
Tested images:
cgal/testsuite-docker:fedora-rawhide-release
cgal/testsuite-docker:fedora-rawhide
cgal/testsuite-docker:fedora
CGAL test containers:
CONTAINER | START TIME | END TIME | DURATION | STATUS |
---|---|---|---|---|
CGAL-fedora-rawhide-release-testsuite | 2024-11-28T20:30:37.397574758Z | 0001-01-01T00:00:00Z | 02h:03m:18s | running - Up 2 hours |
CGAL-fedora-rawhide-testsuite | 2024-11-28T20:30:32.097912805Z | 0001-01-01T00:00:00Z | 02h:03m:23s | running - Up 2 hours |
CGAL-fedora-testsuite | 2024-11-28T20:30:22.757008269Z | 0001-01-01T00:00:00Z | 02h:03m:34s | running - Up 2 hours |