-
-
Save matyasbach/1e5077e970ff30fa4bc1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Code | Symbol | Name_plural | |
---|---|---|---|
USD | $ | US dollars | |
CAD | CA$ | Canadian dollars | |
EUR | € | euros | |
AED | AED | UAE dirhams | |
AFN | Af | Afghan Afghanis | |
ALL | ALL | Albanian lekë | |
AMD | AMD | Armenian drams | |
ARS | AR$ | Argentine pesos | |
AUD | AU$ | Australian dollars | |
AZN | man. | Azerbaijani manats | |
BAM | KM | Bosnia-Herzegovina convertible marks | |
BDT | Tk | Bangladeshi takas | |
BGN | BGN | Bulgarian leva | |
BHD | BD | Bahraini dinars | |
BIF | FBu | Burundian francs | |
BND | BN$ | Brunei dollars | |
BOB | Bs | Bolivian bolivianos | |
BRL | R$ | Brazilian reals | |
BWP | BWP | Botswanan pulas | |
BYR | BYR | Belarusian rubles | |
BZD | BZ$ | Belize dollars | |
CDF | CDF | Congolese francs | |
CHF | CHF | Swiss francs | |
CLP | CL$ | Chilean pesos | |
CNY | CN¥ | Chinese yuan | |
COP | CO$ | Colombian pesos | |
CRC | ₡ | Costa Rican colóns | |
CVE | CV$ | Cape Verdean escudos | |
CZK | Kč | Czech Republic korunas | |
DJF | Fdj | Djiboutian francs | |
DKK | Dkr | Danish kroner | |
DOP | RD$ | Dominican pesos | |
DZD | DA | Algerian dinars | |
EEK | Ekr | Estonian kroons | |
EGP | EGP | Egyptian pounds | |
ERN | Nfk | Eritrean nakfas | |
ETB | Br | Ethiopian birrs | |
GBP | £ | British pounds sterling | |
GEL | GEL | Georgian laris | |
GHS | GH₵ | Ghanaian cedis | |
GNF | FG | Guinean francs | |
GTQ | GTQ | Guatemalan quetzals | |
HKD | HK$ | Hong Kong dollars | |
HNL | HNL | Honduran lempiras | |
HRK | kn | Croatian kunas | |
HUF | Ft | Hungarian forints | |
IDR | Rp | Indonesian rupiahs | |
ILS | ₪ | Israeli new sheqels | |
INR | Rs | Indian rupees | |
IQD | IQD | Iraqi dinars | |
IRR | IRR | Iranian rials | |
ISK | Ikr | Icelandic krónur | |
JMD | J$ | Jamaican dollars | |
JOD | JD | Jordanian dinars | |
JPY | ¥ | Japanese yen | |
KES | Ksh | Kenyan shillings | |
KHR | KHR | Cambodian riels | |
KMF | CF | Comorian francs | |
KRW | ₩ | South Korean won | |
KWD | KD | Kuwaiti dinars | |
KZT | KZT | Kazakhstani tenges | |
LBP | LB£ | Lebanese pounds | |
LKR | SLRs | Sri Lankan rupees | |
LTL | Lt | Lithuanian litai | |
LVL | Ls | Latvian lati | |
LYD | LD | Libyan dinars | |
MAD | MAD | Moroccan dirhams | |
MDL | MDL | Moldovan lei | |
MGA | MGA | Malagasy Ariaries | |
MKD | MKD | Macedonian denari | |
MMK | MMK | Myanma kyats | |
MOP | MOP$ | Macanese patacas | |
MUR | MURs | Mauritian rupees | |
MXN | MX$ | Mexican pesos | |
MYR | RM | Malaysian ringgits | |
MZN | MTn | Mozambican meticals | |
NAD | N$ | Namibian dollars | |
NGN | ₦ | Nigerian nairas | |
NIO | C$ | Nicaraguan córdobas | |
NOK | Nkr | Norwegian kroner | |
NPR | NPRs | Nepalese rupees | |
NZD | NZ$ | New Zealand dollars | |
OMR | OMR | Omani rials | |
PAB | B/. | Panamanian balboas | |
PEN | S/. | Peruvian nuevos soles | |
PHP | ₱ | Philippine pesos | |
PKR | PKRs | Pakistani rupees | |
PLN | zł | Polish zlotys | |
PYG | ₲ | Paraguayan guaranis | |
QAR | QR | Qatari rials | |
RON | RON | Romanian lei | |
RSD | din. | Serbian dinars | |
RUB | RUB | Russian rubles | |
RWF | RWF | Rwandan francs | |
SAR | SR | Saudi riyals | |
SDG | SDG | Sudanese pounds | |
SEK | Skr | Swedish kronor | |
SGD | S$ | Singapore dollars | |
SOS | Ssh | Somali shillings | |
SYP | SY£ | Syrian pounds | |
THB | ฿ | Thai baht | |
TND | DT | Tunisian dinars | |
TOP | T$ | Tongan paʻanga | |
TRY | TL | Turkish Lira | |
TTD | TT$ | Trinidad and Tobago dollars | |
TWD | NT$ | New Taiwan dollars | |
TZS | TSh | Tanzanian shillings | |
UAH | ₴ | Ukrainian hryvnias | |
UGX | USh | Ugandan shillings | |
UYU | $U | Uruguayan pesos | |
UZS | UZS | Uzbekistan som | |
VEF | Bs.F. | Venezuelan bolívars | |
VND | ₫ | Vietnamese dong | |
XAF | FCFA | CFA francs BEAC | |
XOF | CFA | CFA francs BCEAO | |
YER | YR | Yemeni rials | |
ZAR | R | South African rand | |
ZMK | ZK | Zambian kwachas |
@matyasbach Chcete také přidat krypty (BTC/ETH/...) do seznamu?
Hi @Danger89, not really. But of course feel free to make a fork with cryptocurrencies. I've found there are more than 2000 cryptocurrencies, so which ones would you include?
Top 50/100 ish:
https://coinmarketcap.com/coins/
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Do you like to add cryptocurrencies as well to this list?