ZONE | URL | IP | Location |
---|---|---|---|
(auto) | upload | - | - |
eu | upload-eu-par | (dynamic) | Paris, Île-de-France, France |
na | upload-na-phx | (dynamic) | Phoenix, Arizona, United States |
ap | upload-ap-sgp | (dynamic) | Singapore, Singapore, Singapore |
ap | upload-ap-hkg | (dynamic) | Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong |
ap | upload-ap-tyo | (dynamic) | Tokyo, Tokyo, Japan |
sa | upload-sa-sao | (dynamic) | São Paulo, São Paulo, Brazil |
(auto) | api | - | - |
eu | api-eu-par-1 | 45.112.123.126 | Paris, Île-de-France, France |
na | api-na-phx-1 | 94.139.32.3 | Phoenix, Arizona, United States |
ap | api-ap-sgp-1 | 103.107.198.3 | Singapore, Singapore, Singapore |
ap | api-ap-hkg-1 | 202.165.70.13 | Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong |
ap | api-ap-tyo-1 | 103.62.49.121 | Tokyo, Tokyo, Japan |
sa | api-sa-sao-1 | 66.90.68.2 | São Paulo, São Paulo, Brazil |
eu | api-eu-gra-dev-1 | 149.202.168.190 | Le Havre, Normandy, France |
eu | store1 | 45.112.123.227 | Paris, Île-de-France, France |
eu | store2 | 45.112.123.239 | Paris, Île-de-France, France |
na | store3 | 94.139.32.11 | Phoenix, Arizona, United States |
eu | store4 | 31.14.70.245 | Paris, Île-de-France, France |
eu | store5 | 31.14.70.244 | Paris, Île-de-France, France |
eu | store6 | 31.14.70.249 | Paris, Île-de-France, France |
eu | store7 | 31.14.70.250 | Paris, Île-de-France, France |
na | store8 | 94.139.32.13 | Phoenix, Arizona, United States |
na | store9 | 94.139.32.9 | Phoenix, Arizona, United States |
eu | store10 | 31.14.70.252 | Paris, Île-de-France, France |
ap | file10 | 103.107.198.185 | Singapore, Singapore, Singapore |
eu | store-eu-par-1 | 45.112.123.226 | Paris, Île-de-France, France |
eu | store-eu-par-2 | 45.112.123.224 | Paris, Île-de-France, France |
eu | store-eu-par-3 | 195.154.100.94 | Paris, Île-de-France, France |
eu | store-eu-par-4 | 195.154.100.96 | Paris, Île-de-France, France |
na | store-na-phx-1 | 94.139.32.29 | Phoenix, Arizona, United States |
eu | file-eu-par-1 | 202.165.69.5 | Paris, Île-de-France, France |
eu | file-eu-par-2 | 202.165.69.3 | Paris, Île-de-France, France |
eu | file-eu-par-3 | 195.154.218.59 | Paris, Île-de-France, France |
eu | file-eu-par-4 | 195.154.218.24 | Paris, Île-de-France, France |
na | file-na-mia-1 | 203.15.121.9 | Miami, Florida, United States |
na | file-na-mia-2 | 203.15.121.21 | Miami, Florida, United States |
na | file-na-lax-1 | 203.10.97.133 | Los Angeles, California, United States |
sa | file-sa-sao-1 | 66.90.68.2 | São Paulo, São Paulo, Brazil |
ap | file-ap-sgp-1 | 103.107.198.13 | Singapore, Singapore, Singapore |
ap | file-ap-hkg-1 | 202.165.70.13 | Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong |
ap | file-ap-tyo-1 | 103.62.49.121 | Tokyo, Tokyo, Japan |
ap | file-ap-tyo-2 | 103.62.49.99 | Tokyo, Tokyo, Japan |
ap | file-ap-tyo-3 | 103.62.49.91 | Tokyo, Tokyo, Japan |
eu | cold1 | 31.14.70.248 | Paris, Île-de-France, France |
eu | cold2 | 31.14.70.251 | Paris, Île-de-France, France |
eu | cold3 | 31.14.70.242 | Paris, Île-de-France, France |
eu | cold4 | 31.14.70.247 | Paris, Île-de-France, France |
eu | cold5 | 31.14.70.246 | Paris, Île-de-France, France |
eu | cold6 | 195.201.161.31 | Falkenstein, Saxony, Germany |
na | cold7 | 94.139.32.5 | Phoenix, Arizona, United States |
na | cold8 | 94.139.32.7 | Phoenix, Arizona, United States |
eu | cold-eu-agl-1 | 45.112.123.228 | Paris, Île-de-France, France |
na | cold-na-phx-1 | 94.139.32.15 | Phoenix, Arizona, United States |
na | cold-na-phx-2 | 94.139.32.17 | Phoenix, Arizona, United States |
na | cold-na-phx-3 | 94.139.32.19 | Phoenix, Arizona, United States |
na | cold-na-phx-4 | 94.139.32.21 | Phoenix, Arizona, United States |
na | cold-na-phx-5 | 94.139.32.23 | Phoenix, Arizona, United States |
na | cold-na-phx-6 | 94.139.32.25 | Phoenix, Arizona, United States |
na | cold-na-phx-7 | 94.139.32.27 | Phoenix, Arizona, United States |
na | cold-na-phx-8 | 94.139.32.1 | Phoenix, Arizona, United States |
Last active
May 6, 2025 01:58
-
-
Save nillpoe/18f11f94ebc3115d5234d07cac030cdb to your computer and use it in GitHub Desktop.
Gofile server list.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
🎉 NEW SERVERS