Created
February 4, 2025 12:47
-
-
Save shijithpk/32fe57525e75afb204d8dff567bdfa5b to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
date | temp_avg | |
---|---|---|
19740101 | 13.8 | |
19740102 | 10.0 | |
19740103 | 12.0 | |
19740104 | 12.6 | |
19740105 | 13.6 | |
19740106 | 14.7 | |
19740107 | 13.3 | |
19740108 | 15.3 | |
19740109 | 14.8 | |
19740110 | 13.6 | |
19740111 | 14.8 | |
19740112 | 17.5 | |
19740113 | 16.3 | |
19740114 | 13.2 | |
19740115 | 11.0 | |
19740116 | 11.8 | |
19740117 | 13.8 | |
19740118 | 12.8 | |
19740119 | 15.0 | |
19740120 | 17.3 | |
19740121 | 14.0 | |
19740122 | 11.7 | |
19740123 | 14.2 | |
19740124 | 14.6 | |
19740125 | 15.6 | |
19740126 | 16.7 | |
19740127 | 14.5 | |
19740128 | 14.0 | |
19740129 | 15.6 | |
19740130 | 15.7 | |
19740131 | 14.3 | |
19740201 | 16.0 | |
19740202 | 17.0 | |
19740203 | 16.5 | |
19740204 | 13.6 | |
19740205 | 11.3 | |
19740206 | 8.8 | |
19740207 | 10.0 | |
19740208 | 10.5 | |
19740209 | 11.8 | |
19740210 | 11.3 | |
19740211 | 13.3 | |
19740212 | 14.7 | |
19740213 | 15.4 | |
19740214 | 15.6 | |
19740215 | 17.8 | |
19740216 | 15.4 | |
19740217 | 18.3 | |
19740218 | 18.0 | |
19740219 | 17.7 | |
19740220 | 19.4 | |
19740221 | 20.8 | |
19740222 | 23.8 | |
19740223 | 21.2 | |
19740224 | 18.7 | |
19740225 | 19.0 | |
19740226 | 17.5 | |
19740227 | 17.7 | |
19740228 | 18.2 | |
19740301 | 21.5 | |
19740302 | 22.0 | |
19740303 | 23.2 | |
19740304 | 21.8 | |
19740305 | 22.2 | |
19740306 | 24.2 | |
19740307 | 26.8 | |
19740308 | 24.4 | |
19740309 | 24.4 | |
19740310 | 22.8 | |
19740311 | 22.3 | |
19740312 | 23.3 | |
19740313 | 23.3 | |
19740314 | 23.0 | |
19740315 | 23.3 | |
19740316 | 25.7 | |
19740317 | 22.5 | |
19740318 | 22.7 | |
19740319 | 24.0 | |
19740320 | 26.2 | |
19740321 | 26.7 | |
19740322 | 28.4 | |
19740323 | 27.5 | |
19740324 | 27.5 | |
19740325 | 27.2 | |
19740326 | 28.2 | |
19740327 | 26.5 | |
19740328 | 25.4 | |
19740329 | 26.4 | |
19740330 | 26.7 | |
19740331 | 28.2 | |
19740401 | 31.0 | |
19740402 | 31.5 | |
19740403 | 29.5 | |
19740404 | 26.7 | |
19740405 | 25.9 | |
19740406 | 28.0 | |
19740407 | 31.2 | |
19740408 | 29.0 | |
19740409 | 26.7 | |
19740410 | 27.8 | |
19740411 | 28.5 | |
19740412 | 31.2 | |
19740413 | 29.4 | |
19740414 | 31.7 | |
19740415 | 32.1 | |
19740416 | 34.0 | |
19740417 | 31.8 | |
19740418 | 33.7 | |
19740419 | 32.6 | |
19740420 | 32.4 | |
19740421 | 32.5 | |
19740422 | 33.3 | |
19740423 | 33.1 | |
19740424 | 31.8 | |
19740425 | 33.0 | |
19740427 | 33.5 | |
19740428 | 34.7 | |
19740429 | 32.2 | |
19740430 | 34.0 | |
19740501 | 34.4 | |
19740502 | 33.4 | |
19740503 | 34.8 | |
19740504 | 34.4 | |
19740505 | 31.8 | |
19740506 | 33.4 | |
19740507 | 34.7 | |
19740508 | 35.7 | |
19740509 | 35.7 | |
19740510 | 35.2 | |
19740511 | 33.3 | |
19740512 | 34.7 | |
19740513 | 34.4 | |
19740514 | 33.7 | |
19740515 | 29.6 | |
19740516 | 31.8 | |
19740517 | 28.2 | |
19740518 | 29.8 | |
19740519 | 29.4 | |
19740520 | 33.8 | |
19740521 | 33.5 | |
19740522 | 29.8 | |
19740523 | 31.8 | |
19740524 | 32.0 | |
19740525 | 31.9 | |
19740526 | 30.9 | |
19740527 | 32.4 | |
19740528 | 31.5 | |
19740529 | 33.9 | |
19740530 | 32.8 | |
19740601 | 36.0 | |
19740602 | 31.5 | |
19740603 | 33.8 | |
19740604 | 33.0 | |
19740605 | 34.2 | |
19740606 | 31.6 | |
19740607 | 27.5 | |
19740608 | 32.5 | |
19740609 | 29.7 | |
19740610 | 32.2 | |
19740611 | 33.8 | |
19740612 | 34.5 | |
19740613 | 35.0 | |
19740614 | 37.2 | |
19740615 | 36.8 | |
19740616 | 36.0 | |
19740617 | 33.1 | |
19740618 | 35.7 | |
19740619 | 36.0 | |
19740620 | 36.2 | |
19740621 | 35.2 | |
19740622 | 32.6 | |
19740623 | 30.6 | |
19740624 | 28.7 | |
19740625 | 28.0 | |
19740626 | 31.0 | |
19740627 | 32.4 | |
19740628 | 33.3 | |
19740629 | 35.8 | |
19740630 | 36.4 | |
19740701 | 36.7 | |
19740702 | 31.0 | |
19740703 | 29.9 | |
19740704 | 28.0 | |
19740705 | 31.8 | |
19740706 | 34.0 | |
19740707 | 34.8 | |
19740708 | 34.2 | |
19740709 | 30.7 | |
19740710 | 29.3 | |
19740711 | 30.8 | |
19740712 | 27.3 | |
19740713 | 28.2 | |
19740714 | 29.4 | |
19740715 | 26.2 | |
19740716 | 26.1 | |
19740717 | 27.2 | |
19740718 | 26.3 | |
19740719 | 26.7 | |
19740720 | 29.0 | |
19740721 | 29.5 | |
19740722 | 29.2 | |
19740723 | 27.8 | |
19740724 | 27.3 | |
19740725 | 27.0 | |
19740726 | 29.2 | |
19740727 | 30.7 | |
19740728 | 31.0 | |
19740729 | 32.7 | |
19740730 | 28.8 | |
19740731 | 28.2 | |
19740801 | 28.4 | |
19740802 | 27.9 | |
19740803 | 26.3 | |
19740804 | 26.0 | |
19740805 | 26.3 | |
19740806 | 28.6 | |
19740807 | 28.0 | |
19740808 | 27.6 | |
19740809 | 29.4 | |
19740810 | 29.8 | |
19740811 | 30.8 | |
19740812 | 28.8 | |
19740813 | 31.0 | |
19740814 | 30.9 | |
19740815 | 30.0 | |
19740816 | 33.0 | |
19740817 | 31.4 | |
19740818 | 33.0 | |
19740819 | 30.8 | |
19740820 | 29.5 | |
19740821 | 28.5 | |
19740822 | 30.3 | |
19740823 | 31.1 | |
19740824 | 33.5 | |
19740825 | 32.8 | |
19740826 | 32.5 | |
19740827 | 31.5 | |
19740828 | 32.2 | |
19740829 | 31.0 | |
19740830 | 31.6 | |
19740831 | 31.5 | |
19740901 | 32.7 | |
19740902 | 31.7 | |
19740903 | 31.3 | |
19740904 | 32.2 | |
19740905 | 32.3 | |
19740906 | 31.0 | |
19740907 | 31.6 | |
19740908 | 31.8 | |
19740909 | 31.8 | |
19740910 | 30.0 | |
19740911 | 31.4 | |
19740912 | 33.2 | |
19740913 | 31.2 | |
19740914 | 31.8 | |
19740915 | 31.4 | |
19740916 | 31.9 | |
19740917 | 31.7 | |
19740918 | 29.8 | |
19740919 | 29.8 | |
19740920 | 30.0 | |
19740921 | 27.0 | |
19740922 | 27.8 | |
19740923 | 29.2 | |
19740924 | 28.0 | |
19740925 | 28.8 | |
19740926 | 30.2 | |
19740927 | 28.8 | |
19740928 | 27.4 | |
19740929 | 29.2 | |
19740930 | 29.4 | |
19741001 | 28.3 | |
19741002 | 28.0 | |
19741003 | 27.5 | |
19741004 | 26.8 | |
19741005 | 26.3 | |
19741006 | 25.8 | |
19741007 | 27.0 | |
19741008 | 30.5 | |
19741009 | 26.9 | |
19741010 | 27.0 | |
19741011 | 25.5 | |
19741012 | 23.3 | |
19741013 | 24.6 | |
19741014 | 27.0 | |
19741015 | 29.2 | |
19741016 | 28.8 | |
19741017 | 27.9 | |
19741018 | 26.6 | |
19741019 | 27.2 | |
19741020 | 26.4 | |
19741021 | 28.7 | |
19741022 | 28.3 | |
19741023 | 27.3 | |
19741024 | 25.0 | |
19741025 | 25.7 | |
19741026 | 23.8 | |
19741027 | 23.6 | |
19741028 | 23.8 | |
19741029 | 24.6 | |
19741030 | 20.9 | |
19741031 | 22.7 | |
19741101 | 21.3 | |
19741102 | 22.3 | |
19741103 | 22.6 | |
19741104 | 22.0 | |
19741105 | 24.0 | |
19741106 | 22.3 | |
19741107 | 21.5 | |
19741108 | 23.8 | |
19741109 | 20.0 | |
19741110 | 21.5 | |
19741111 | 22.8 | |
19741112 | 23.5 | |
19741113 | 20.7 | |
19741114 | 20.3 | |
19741115 | 21.7 | |
19741116 | 19.7 | |
19741117 | 18.6 | |
19741118 | 18.2 | |
19741119 | 19.5 | |
19741120 | 19.5 | |
19741121 | 18.0 | |
19741122 | 16.7 | |
19741123 | 16.8 | |
19741124 | 17.2 | |
19741125 | 16.8 | |
19741126 | 16.7 | |
19741127 | 17.8 | |
19741128 | 18.4 | |
19741129 | 17.0 | |
19741130 | 14.3 | |
19741201 | 15.7 | |
19741202 | 16.4 | |
19741203 | 16.4 | |
19741204 | 16.2 | |
19741205 | 14.0 | |
19741206 | 14.3 | |
19741207 | 15.0 | |
19741208 | 15.8 | |
19741209 | 16.0 | |
19741210 | 14.0 | |
19741211 | 15.0 | |
19741212 | 15.7 | |
19741213 | 14.0 | |
19741214 | 17.3 | |
19741215 | 15.3 | |
19741216 | 15.3 | |
19741217 | 14.8 | |
19741218 | 12.2 | |
19741219 | 12.6 | |
19741220 | 13.2 | |
19741221 | 10.6 | |
19741222 | 12.0 | |
19741223 | 12.5 | |
19741224 | 11.8 | |
19741225 | 12.8 | |
19741226 | 15.0 | |
19741227 | 15.0 | |
19741228 | 13.6 | |
19741229 | 15.2 | |
19741230 | 15.4 | |
19741231 | 15.2 | |
19750101 | 11.2 | |
19750102 | 11.8 | |
19750103 | 11.3 | |
19750104 | 12.4 | |
19750105 | 11.4 | |
19750106 | 13.2 | |
19750107 | 12.6 | |
19750108 | 14.2 | |
19750109 | 13.8 | |
19750110 | 12.0 | |
19750111 | 13.4 | |
19750112 | 12.6 | |
19750113 | 12.8 | |
19750114 | 14.3 | |
19750115 | 14.8 | |
19750116 | 15.3 | |
19750117 | 12.6 | |
19750118 | 13.5 | |
19750119 | 11.3 | |
19750120 | 13.2 | |
19750121 | 14.2 | |
19750122 | 14.8 | |
19750123 | 12.8 | |
19750124 | 11.6 | |
19750125 | 13.4 | |
19750126 | 13.2 | |
19750127 | 14.5 | |
19750128 | 14.0 | |
19750129 | 16.7 | |
19750130 | 13.6 | |
19750131 | 15.2 | |
19750201 | 15.0 | |
19750202 | 14.2 | |
19750203 | 12.8 | |
19750204 | 13.7 | |
19750205 | 16.2 | |
19750206 | 17.2 | |
19750207 | 16.0 | |
19750208 | 18.5 | |
19750209 | 17.3 | |
19750210 | 17.0 | |
19750211 | 16.4 | |
19750212 | 18.3 | |
19750213 | 21.7 | |
19750214 | 14.3 | |
19750215 | 15.2 | |
19750216 | 13.8 | |
19750217 | 13.3 | |
19750218 | 13.7 | |
19750219 | 13.8 | |
19750220 | 17.0 | |
19750221 | 14.7 | |
19750222 | 16.2 | |
19750223 | 16.8 | |
19750224 | 16.7 | |
19750225 | 19.4 | |
19750226 | 20.8 | |
19750227 | 20.2 | |
19750228 | 20.3 | |
19750301 | 20.7 | |
19750302 | 22.3 | |
19750303 | 22.8 | |
19750304 | 25.7 | |
19750305 | 24.5 | |
19750306 | 23.4 | |
19750307 | 23.0 | |
19750308 | 22.0 | |
19750309 | 22.2 | |
19750310 | 22.8 | |
19750311 | 22.7 | |
19750312 | 20.0 | |
19750313 | 18.3 | |
19750314 | 19.7 | |
19750315 | 21.2 | |
19750316 | 20.3 | |
19750317 | 21.8 | |
19750318 | 22.0 | |
19750319 | 25.0 | |
19750320 | 25.2 | |
19750321 | 27.4 | |
19750322 | 25.3 | |
19750323 | 21.0 | |
19750324 | 22.0 | |
19750325 | 20.2 | |
19750326 | 21.6 | |
19750327 | 22.8 | |
19750328 | 23.2 | |
19750329 | 25.6 | |
19750330 | 27.8 | |
19750331 | 29.2 | |
19750401 | 29.0 | |
19750402 | 28.8 | |
19750403 | 30.5 | |
19750404 | 31.5 | |
19750405 | 32.7 | |
19750406 | 32.2 | |
19750407 | 30.0 | |
19750408 | 27.7 | |
19750409 | 25.3 | |
19750410 | 26.5 | |
19750411 | 27.8 | |
19750412 | 29.3 | |
19750413 | 29.8 | |
19750414 | 26.8 | |
19750415 | 27.0 | |
19750416 | 26.8 | |
19750417 | 29.2 | |
19750418 | 28.7 | |
19750419 | 32.4 | |
19750420 | 34.6 | |
19750421 | 33.6 | |
19750422 | 33.7 | |
19750423 | 33.2 | |
19750424 | 32.7 | |
19750425 | 32.7 | |
19750426 | 32.8 | |
19750427 | 30.8 | |
19750428 | 30.0 | |
19750429 | 30.4 | |
19750430 | 32.2 | |
19750501 | 33.8 | |
19750502 | 35.5 | |
19750503 | 29.9 | |
19750504 | 31.9 | |
19750505 | 33.0 | |
19750506 | 33.5 | |
19750507 | 32.6 | |
19750508 | 34.3 | |
19750509 | 36.4 | |
19750510 | 34.8 | |
19750511 | 35.8 | |
19750512 | 36.4 | |
19750513 | 37.3 | |
19750514 | 37.1 | |
19750515 | 36.8 | |
19750516 | 35.7 | |
19750517 | 33.3 | |
19750518 | 32.7 | |
19750519 | 32.2 | |
19750520 | 34.0 | |
19750521 | 34.8 | |
19750522 | 32.3 | |
19750523 | 33.2 | |
19750524 | 34.3 | |
19750525 | 34.7 | |
19750526 | 33.5 | |
19750527 | 35.0 | |
19750528 | 37.5 | |
19750529 | 36.0 | |
19750530 | 36.2 | |
19750601 | 30.0 | |
19750602 | 28.4 | |
19750603 | 31.0 | |
19750604 | 33.2 | |
19750605 | 33.9 | |
19750606 | 35.1 | |
19750607 | 30.6 | |
19750608 | 29.8 | |
19750609 | 29.6 | |
19750610 | 31.2 | |
19750611 | 34.2 | |
19750612 | 34.7 | |
19750613 | 35.5 | |
19750614 | 37.6 | |
19750615 | 39.2 | |
19750616 | 38.8 | |
19750617 | 37.4 | |
19750618 | 35.3 | |
19750619 | 27.6 | |
19750620 | 27.0 | |
19750621 | 26.4 | |
19750622 | 25.0 | |
19750623 | 28.0 | |
19750624 | 31.5 | |
19750625 | 34.3 | |
19750626 | 33.0 | |
19750627 | 34.4 | |
19750628 | 28.2 | |
19750629 | 28.7 | |
19750630 | 28.6 | |
19750701 | 30.0 | |
19750702 | 31.8 | |
19750703 | 33.2 | |
19750704 | 30.4 | |
19750705 | 30.7 | |
19750706 | 33.7 | |
19750707 | 34.5 | |
19750708 | 30.4 | |
19750709 | 31.7 | |
19750710 | 34.2 | |
19750711 | 31.3 | |
19750712 | 30.3 | |
19750713 | 28.3 | |
19750714 | 27.0 | |
19750715 | 27.7 | |
19750716 | 26.4 | |
19750717 | 27.8 | |
19750718 | 27.8 | |
19750719 | 29.3 | |
19750720 | 27.7 | |
19750721 | 25.8 | |
19750722 | 25.0 | |
19750723 | 26.9 | |
19750724 | 29.3 | |
19750725 | 29.7 | |
19750726 | 31.6 | |
19750727 | 31.8 | |
19750728 | 31.4 | |
19750729 | 30.8 | |
19750730 | 29.4 | |
19750731 | 31.3 | |
19750801 | 30.2 | |
19750802 | 28.7 | |
19750803 | 26.7 | |
19750804 | 25.6 | |
19750805 | 25.3 | |
19750806 | 26.2 | |
19750807 | 29.2 | |
19750808 | 31.2 | |
19750809 | 31.6 | |
19750810 | 33.2 | |
19750811 | 31.2 | |
19750812 | 29.3 | |
19750813 | 31.0 | |
19750814 | 31.4 | |
19750815 | 29.0 | |
19750816 | 29.0 | |
19750817 | 30.0 | |
19750818 | 30.4 | |
19750819 | 27.4 | |
19750820 | 27.0 | |
19750821 | 27.7 | |
19750822 | 26.2 | |
19750823 | 27.2 | |
19750824 | 29.2 | |
19750825 | 28.6 | |
19750826 | 29.9 | |
19750827 | 31.7 | |
19750828 | 28.0 | |
19750829 | 28.5 | |
19750830 | 26.4 | |
19750831 | 28.4 | |
19750901 | 29.2 | |
19750902 | 29.3 | |
19750903 | 28.6 | |
19750904 | 28.6 | |
19750905 | 26.6 | |
19750906 | 26.3 | |
19750907 | 25.7 | |
19750908 | 27.0 | |
19750909 | 25.0 | |
19750910 | 26.8 | |
19750911 | 28.8 | |
19750912 | 27.7 | |
19750913 | 25.7 | |
19750914 | 25.8 | |
19750915 | 26.6 | |
19750916 | 25.0 | |
19750917 | 27.8 | |
19750918 | 28.6 | |
19750919 | 28.6 | |
19750920 | 28.2 | |
19750921 | 27.5 | |
19750922 | 30.2 | |
19750923 | 29.3 | |
19750924 | 29.2 | |
19750925 | 29.4 | |
19750926 | 27.3 | |
19750927 | 25.3 | |
19750928 | 25.5 | |
19750929 | 28.8 | |
19750930 | 26.5 | |
19751001 | 27.3 | |
19751002 | 28.0 | |
19751003 | 28.6 | |
19751004 | 27.3 | |
19751005 | 29.3 | |
19751006 | 30.0 | |
19751007 | 30.0 | |
19751008 | 29.7 | |
19751009 | 29.5 | |
19751010 | 27.8 | |
19751011 | 27.0 | |
19751012 | 28.2 | |
19751013 | 27.6 | |
19751014 | 26.7 | |
19751015 | 27.4 | |
19751016 | 27.2 | |
19751017 | 28.7 | |
19751018 | 26.2 | |
19751019 | 24.8 | |
19751020 | 26.3 | |
19751021 | 23.8 | |
19751022 | 25.8 | |
19751023 | 24.2 | |
19751024 | 19.0 | |
19751025 | 20.3 | |
19751026 | 22.5 | |
19751027 | 22.7 | |
19751028 | 23.0 | |
19751029 | 22.8 | |
19751030 | 24.8 | |
19751031 | 23.4 | |
19751101 | 23.2 | |
19751102 | 21.8 | |
19751103 | 22.2 | |
19751104 | 21.0 | |
19751105 | 23.0 | |
19751106 | 21.8 | |
19751107 | 23.0 | |
19751108 | 23.3 | |
19751109 | 20.3 | |
19751110 | 19.8 | |
19751111 | 20.8 | |
19751112 | 18.5 | |
19751113 | 17.4 | |
19751114 | 20.2 | |
19751115 | 19.6 | |
19751116 | 17.8 | |
19751117 | 18.0 | |
19751118 | 16.3 | |
19751119 | 17.5 | |
19751120 | 16.0 | |
19751121 | 16.3 | |
19751122 | 18.6 | |
19751123 | 14.8 | |
19751124 | 16.7 | |
19751125 | 15.3 | |
19751126 | 12.3 | |
19751127 | 14.4 | |
19751128 | 16.4 | |
19751129 | 15.5 | |
19751130 | 14.2 | |
19751201 | 17.4 | |
19751202 | 17.2 | |
19751203 | 17.4 | |
19751204 | 17.3 | |
19751205 | 16.0 | |
19751206 | 17.0 | |
19751207 | 15.8 | |
19751208 | 14.8 | |
19751209 | 14.0 | |
19751210 | 13.8 | |
19751211 | 13.5 | |
19751212 | 15.0 | |
19751213 | 14.2 | |
19751214 | 15.0 | |
19751215 | 15.5 | |
19751216 | 14.0 | |
19751217 | 13.0 | |
19751218 | 13.7 | |
19751219 | 14.2 | |
19751220 | 14.7 | |
19751221 | 15.3 | |
19751222 | 16.2 | |
19751223 | 15.8 | |
19751224 | 14.4 | |
19751225 | 15.0 | |
19751226 | 17.0 | |
19751227 | 16.7 | |
19751228 | 15.2 | |
19751229 | 14.2 | |
19751230 | 14.7 | |
19751231 | 15.5 | |
19760101 | 18.2 | |
19760102 | 15.4 | |
19760103 | 14.8 | |
19760104 | 13.2 | |
19760105 | 13.7 | |
19760106 | 13.5 | |
19760107 | 14.2 | |
19760108 | 15.0 | |
19760109 | 14.3 | |
19760110 | 10.6 | |
19760111 | 15.8 | |
19760112 | 17.2 | |
19760113 | 16.5 | |
19760114 | 19.2 | |
19760115 | 16.2 | |
19760116 | 15.2 | |
19760117 | 15.5 | |
19760119 | 13.7 | |
19760120 | 13.7 | |
19760121 | 13.4 | |
19760122 | 13.6 | |
19760123 | 14.6 | |
19760124 | 16.4 | |
19760125 | 16.3 | |
19760126 | 17.4 | |
19760127 | 19.2 | |
19760128 | 17.1 | |
19760129 | 16.2 | |
19760130 | 16.8 | |
19760131 | 17.3 | |
19760201 | 15.2 | |
19760202 | 15.0 | |
19760203 | 16.2 | |
19760204 | 17.6 | |
19760205 | 15.6 | |
19760206 | 16.0 | |
19760207 | 16.0 | |
19760208 | 17.4 | |
19760209 | 17.7 | |
19760210 | 17.5 | |
19760211 | 16.5 | |
19760212 | 20.0 | |
19760213 | 18.6 | |
19760214 | 19.5 | |
19760215 | 20.0 | |
19760216 | 18.8 | |
19760217 | 16.7 | |
19760218 | 18.8 | |
19760219 | 19.5 | |
19760220 | 16.2 | |
19760221 | 16.0 | |
19760222 | 17.0 | |
19760223 | 18.7 | |
19760224 | 18.4 | |
19760225 | 20.3 | |
19760226 | 16.8 | |
19760227 | 16.5 | |
19760228 | 16.2 | |
19760229 | 16.3 | |
19760301 | 20.7 | |
19760302 | 21.2 | |
19760303 | 21.2 | |
19760304 | 23.0 | |
19760305 | 23.2 | |
19760306 | 20.7 | |
19760307 | 18.8 | |
19760308 | 21.7 | |
19760309 | 24.2 | |
19760310 | 20.6 | |
19760311 | 19.4 | |
19760312 | 21.7 | |
19760313 | 19.8 | |
19760314 | 18.8 | |
19760315 | 18.6 | |
19760316 | 22.0 | |
19760317 | 23.3 | |
19760318 | 23.3 | |
19760319 | 22.8 | |
19760320 | 22.5 | |
19760321 | 21.5 | |
19760322 | 22.7 | |
19760323 | 22.2 | |
19760324 | 24.0 | |
19760325 | 24.7 | |
19760326 | 24.4 | |
19760327 | 23.9 | |
19760328 | 26.2 | |
19760329 | 25.2 | |
19760330 | 25.8 | |
19760331 | 21.3 | |
19760401 | 21.7 | |
19760402 | 23.2 | |
19760403 | 22.7 | |
19760404 | 24.9 | |
19760405 | 25.5 | |
19760406 | 24.2 | |
19760407 | 25.6 | |
19760408 | 26.8 | |
19760409 | 29.4 | |
19760410 | 29.3 | |
19760411 | 27.4 | |
19760412 | 24.8 | |
19760413 | 26.3 | |
19760414 | 28.2 | |
19760415 | 26.4 | |
19760416 | 30.3 | |
19760417 | 29.0 | |
19760418 | 27.3 | |
19760419 | 27.3 | |
19760420 | 31.8 | |
19760421 | 34.0 | |
19760422 | 31.6 | |
19760423 | 31.8 | |
19760424 | 30.9 | |
19760425 | 30.6 | |
19760426 | 28.8 | |
19760427 | 31.0 | |
19760428 | 33.3 | |
19760429 | 31.7 | |
19760430 | 32.3 | |
19760501 | 29.8 | |
19760503 | 30.6 | |
19760504 | 30.0 | |
19760505 | 30.7 | |
19760506 | 33.8 | |
19760507 | 31.4 | |
19760508 | 32.0 | |
19760509 | 32.2 | |
19760510 | 35.7 | |
19760511 | 35.0 | |
19760512 | 31.8 | |
19760513 | 30.7 | |
19760514 | 28.5 | |
19760515 | 32.0 | |
19760516 | 34.0 | |
19760517 | 28.4 | |
19760518 | 31.8 | |
19760519 | 30.8 | |
19760520 | 28.6 | |
19760521 | 31.6 | |
19760522 | 33.3 | |
19760523 | 30.7 | |
19760524 | 28.1 | |
19760525 | 29.0 | |
19760526 | 31.0 | |
19760527 | 30.9 | |
19760528 | 31.4 | |
19760529 | 34.0 | |
19760530 | 35.0 | |
19760531 | 35.8 | |
19760601 | 36.6 | |
19760602 | 37.8 | |
19760604 | 36.8 | |
19760605 | 32.6 | |
19760606 | 29.5 | |
19760607 | 27.4 | |
19760608 | 29.7 | |
19760609 | 35.0 | |
19760610 | 34.7 | |
19760611 | 36.5 | |
19760612 | 29.8 | |
19760613 | 29.8 | |
19760614 | 26.7 | |
19760615 | 25.0 | |
19760616 | 26.3 | |
19760617 | 24.6 | |
19760618 | 25.2 | |
19760619 | 26.6 | |
19760620 | 29.0 | |
19760621 | 30.3 | |
19760622 | 30.4 | |
19760623 | 31.4 | |
19760624 | 32.3 | |
19760625 | 34.3 | |
19760626 | 35.7 | |
19760627 | 36.0 | |
19760628 | 36.3 | |
19760629 | 36.0 | |
19760630 | 38.3 | |
19760701 | 33.8 | |
19760702 | 34.8 | |
19760705 | 32.2 | |
19760706 | 33.3 | |
19760707 | 35.0 | |
19760708 | 37.3 | |
19760709 | 32.8 | |
19760710 | 29.8 | |
19760711 | 27.2 | |
19760712 | 29.8 | |
19760713 | 29.6 | |
19760714 | 26.6 | |
19760715 | 26.5 | |
19760716 | 27.4 | |
19760717 | 27.9 | |
19760718 | 29.3 | |
19760719 | 30.0 | |
19760720 | 31.5 | |
19760721 | 30.7 | |
19760722 | 30.8 | |
19760723 | 31.2 | |
19760724 | 31.8 | |
19760726 | 27.3 | |
19760727 | 29.3 | |
19760728 | 30.6 | |
19760729 | 29.3 | |
19760730 | 29.5 | |
19760731 | 28.6 | |
19760801 | 28.5 | |
19760802 | 30.7 | |
19760803 | 32.0 | |
19760804 | 27.2 | |
19760805 | 27.5 | |
19760806 | 26.2 | |
19760807 | 26.4 | |
19760808 | 26.9 | |
19760809 | 27.5 | |
19760810 | 27.7 | |
19760811 | 29.7 | |
19760812 | 29.2 | |
19760813 | 27.7 | |
19760814 | 28.4 | |
19760815 | 28.5 | |
19760816 | 25.8 | |
19760817 | 25.0 | |
19760818 | 23.0 | |
19760819 | 25.2 | |
19760820 | 29.2 | |
19760821 | 29.4 | |
19760822 | 30.7 | |
19760823 | 30.6 | |
19760824 | 29.3 | |
19760825 | 29.5 | |
19760826 | 26.9 | |
19760827 | 28.3 | |
19760828 | 28.0 | |
19760829 | 27.3 | |
19760830 | 26.7 | |
19760831 | 29.3 | |
19760901 | 29.7 | |
19760902 | 29.8 | |
19760903 | 27.8 | |
19760904 | 29.5 | |
19760905 | 29.8 | |
19760906 | 29.4 | |
19760907 | 26.4 | |
19760908 | 25.2 | |
19760909 | 27.8 | |
19760910 | 29.0 | |
19760911 | 29.6 | |
19760912 | 29.7 | |
19760913 | 28.7 | |
19760914 | 30.5 | |
19760915 | 29.3 | |
19760916 | 29.6 | |
19760917 | 28.8 | |
19760918 | 29.2 | |
19760919 | 29.8 | |
19760920 | 29.2 | |
19760921 | 28.5 | |
19760922 | 28.8 | |
19760923 | 30.3 | |
19760924 | 29.5 | |
19760925 | 29.8 | |
19760926 | 29.8 | |
19760927 | 27.8 | |
19760928 | 27.8 | |
19760929 | 29.3 | |
19760930 | 29.8 | |
19761001 | 29.2 | |
19761002 | 29.0 | |
19761003 | 28.6 | |
19761004 | 28.5 | |
19761005 | 29.2 | |
19761006 | 30.6 | |
19761007 | 28.3 | |
19761008 | 28.2 | |
19761009 | 28.0 | |
19761010 | 27.8 | |
19761011 | 25.7 | |
19761012 | 27.0 | |
19761013 | 27.0 | |
19761014 | 29.5 | |
19761015 | 28.6 | |
19761016 | 25.8 | |
19761017 | 26.6 | |
19761018 | 26.3 | |
19761019 | 26.5 | |
19761020 | 26.4 | |
19761021 | 26.8 | |
19761022 | 27.3 | |
19761023 | 28.0 | |
19761024 | 28.2 | |
19761025 | 29.7 | |
19761026 | 26.2 | |
19761027 | 25.6 | |
19761028 | 23.0 | |
19761029 | 23.3 | |
19761030 | 24.3 | |
19761101 | 23.8 | |
19761102 | 23.0 | |
19761103 | 24.3 | |
19761104 | 24.0 | |
19761105 | 24.3 | |
19761106 | 21.5 | |
19761107 | 23.8 | |
19761108 | 23.3 | |
19761109 | 22.8 | |
19761110 | 22.8 | |
19761111 | 21.7 | |
19761112 | 23.6 | |
19761113 | 23.0 | |
19761114 | 21.7 | |
19761115 | 18.2 | |
19761116 | 21.4 | |
19761117 | 17.8 | |
19761118 | 20.7 | |
19761119 | 18.2 | |
19761120 | 19.8 | |
19761121 | 18.7 | |
19761122 | 20.7 | |
19761123 | 22.5 | |
19761124 | 26.0 | |
19761125 | 20.7 | |
19761126 | 18.0 | |
19761127 | 20.3 | |
19761128 | 18.0 | |
19761129 | 18.2 | |
19761130 | 18.3 | |
19761201 | 19.4 | |
19761202 | 19.2 | |
19761203 | 18.8 | |
19761204 | 15.3 | |
19761205 | 16.2 | |
19761206 | 18.2 | |
19761207 | 15.2 | |
