- 原材料: A社
- 製造: B社
- 卸: C社
- 小売: D社
消費税が無い状態で、小売売価100、卸値70、製造販売価50、原材料価格20とする。1個商品が売れた場合
売価 | 仕入れ値 | 粗利 | |
---|---|---|---|
A社 | 20 | 20 | |
B社 | 50 | 20 | 30 |
C社 | 70 | 50 | 20 |
D社 | 100 | 70 | 30 |
わかりやすく税率10%とする。売価は内税方式で表示。
売価 | 納税額 | 仕入れ値 | 粗利 | |
---|---|---|---|---|
A社 | 22 | 2 | 20 | |
B社 | 55 | 5-2=3 | 22 | 30 |
C社 | 77 | 7-5=2 | 55 | 20 |
D社 | 110 | 10-7=3 | 77 | 30 |
消費税額合計: 10 (2+3+2+3)
売価 | 納税額 | 仕入れ値 | 粗利 | |
---|---|---|---|---|
A社 | 20 | 20 | ||
B社 | 50 | 20 | 30 | |
C社 | 70 | 50 | 20 | |
D社 | 110 | 10 | 70 | 30 |
消費税額合計: 10