Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@zephenryus
Created January 22, 2019 22:57
Show Gist options
  • Save zephenryus/6253118ff3d6de674326f15781e9a412 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save zephenryus/6253118ff3d6de674326f15781e9a412 to your computer and use it in GitHub Desktop.
ActorInfoIndex InstanceId BodyGroup BodyLayerType
0 0 0 0
1 1 0 0
2 0 0 5
3 2 0 0
4 3 0 0
-1 4 0 0
-1 5 0 0
6 6 0 0
7 1 0 5
8 0 0 8
8 1 0 8
8 2 0 8
8 3 0 8
8 4 0 8
8 5 0 8
8 6 0 8
8 7 0 8
8 8 0 8
8 9 0 8
8 10 0 8
8 11 0 8
8 12 0 8
8 13 0 8
8 14 0 8
8 15 0 8
8 16 0 8
8 17 0 8
8 18 0 8
8 19 0 8
8 20 0 8
8 21 0 8
8 7 0 0
9 0 0 4
10 8 0 0
11 2 0 5
12 9 0 0
13 3 0 5
14 4 0 5
14 5 0 5
14 6 0 5
14 7 0 5
14 8 0 5
14 9 0 5
14 10 0 5
14 11 0 5
-1 12 0 5
15 13 0 5
15 14 0 5
15 15 0 5
15 16 0 5
15 17 0 5
15 18 0 5
15 19 0 5
15 20 0 5
-1 21 0 5
16 10 0 0
17 11 0 0
18 12 0 0
19 13 0 0
20 14 0 0
21 15 0 0
22 22 0 5
22 23 0 5
22 24 0 5
22 25 0 5
22 26 0 5
22 27 0 5
22 28 0 5
22 29 0 5
-1 30 0 5
23 16 0 0
24 17 0 0
24 18 0 0
25 19 0 0
26 20 0 0
27 31 0 5
27 32 0 5
27 33 0 5
27 34 0 5
27 35 0 5
27 36 0 5
27 37 0 5
27 38 0 5
-1 39 0 5
28 21 0 0
29 22 0 0
30 23 0 0
31 0 0 3
32 40 0 5
33 41 0 5
33 42 0 5
33 43 0 5
33 44 0 5
33 45 0 5
33 46 0 5
33 47 0 5
33 48 0 5
-1 49 0 5
34 24 0 0
35 50 0 5
36 25 0 0
37 26 0 0
38 27 0 0
39 28 0 0
40 22 0 8
40 23 0 8
40 24 0 8
40 25 0 8
40 26 0 8
40 27 0 8
40 28 0 8
40 29 0 8
40 30 0 8
40 31 0 8
40 32 0 8
40 33 0 8
40 34 0 8
40 35 0 8
40 36 0 8
40 37 0 8
40 38 0 8
40 39 0 8
40 40 0 8
40 41 0 8
40 42 0 8
40 43 0 8
40 29 0 0
41 51 0 5
42 30 0 0
43 31 0 0
44 32 0 0
45 33 0 0
46 34 0 0
47 35 0 0
48 36 0 0
49 37 0 0
50 38 0 0
51 1 0 3
52 39 0 0
53 40 0 0
54 44 0 8
54 45 0 8
54 46 0 8
54 47 0 8
54 48 0 8
54 49 0 8
54 50 0 8
54 51 0 8
54 52 0 8
54 53 0 8
54 54 0 8
54 55 0 8
54 56 0 8
54 57 0 8
54 58 0 8
54 59 0 8
54 60 0 8
54 61 0 8
54 62 0 8
54 63 0 8
54 64 0 8
54 65 0 8
54 41 0 0
55 42 0 0
56 52 0 5
57 43 0 0
58 66 0 8
58 67 0 8
58 68 0 8
58 69 0 8
58 70 0 8
58 71 0 8
58 72 0 8
58 73 0 8
58 74 0 8
58 75 0 8
58 76 0 8
58 77 0 8
58 78 0 8
58 79 0 8
58 80 0 8
58 81 0 8
58 82 0 8
58 83 0 8
58 84 0 8
58 85 0 8
58 86 0 8
58 87 0 8
58 44 0 0
59 45 0 0
60 46 0 0
61 47 0 0
62 48 0 0
63 49 0 0
64 53 0 5
65 50 0 0
66 51 0 0
66 52 0 0
67 53 0 0
68 54 0 5
69 54 0 0
70 55 0 0
71 56 0 0
72 57 0 0
73 58 0 0
74 59 0 0
75 60 0 0
76 2 0 3
77 61 0 0
78 62 0 0
79 63 0 0
80 64 0 0
81 65 0 0
82 66 0 0
83 67 0 0
84 68 0 0
85 69 0 0
86 70 0 0
87 71 0 0
88 72 0 0
89 73 0 0
90 74 0 0
91 75 0 0
92 3 0 3
93 76 0 0
94 55 0 5
95 1 0 4
96 77 0 0
97 56 0 5
-1 78 0 0
-1 79 0 0
99 80 0 0
100 81 0 0
101 82 0 0
102 83 0 0
103 84 0 0
104 85 0 0
105 86 0 0
106 87 0 0
107 88 0 0
108 57 0 5
108 58 0 5
108 59 0 5
108 60 0 5
108 61 0 5
108 62 0 5
108 63 0 5
108 64 0 5
-1 65 0 5
109 4 0 3
110 88 0 8
110 89 0 8
110 90 0 8
110 91 0 8
110 92 0 8
110 93 0 8
110 94 0 8
110 95 0 8
110 96 0 8
110 97 0 8
110 98 0 8
110 99 0 8
110 100 0 8
110 101 0 8
110 102 0 8
110 103 0 8
110 104 0 8
110 105 0 8
110 106 0 8
110 107 0 8
110 108 0 8
110 109 0 8
110 89 0 0
111 66 0 5
112 90 0 0
113 91 0 0
114 92 0 0
115 67 0 5
116 68 0 5
117 69 0 5
118 70 0 5
119 93 0 0
120 94 0 0
121 95 0 0
122 96 0 0
123 71 0 5
124 97 0 0
125 98 0 0
126 99 0 0
127 100 0 0
128 110 0 8
128 111 0 8
128 112 0 8
128 113 0 8
128 114 0 8
128 115 0 8
128 116 0 8
128 117 0 8
128 118 0 8
128 119 0 8
128 120 0 8
128 121 0 8
128 122 0 8
128 123 0 8
128 124 0 8
128 125 0 8
128 126 0 8
128 127 0 8
128 128 0 8
128 129 0 8
128 130 0 8
128 131 0 8
128 101 0 0
129 102 0 0
130 103 0 0
131 132 0 8
131 133 0 8
131 134 0 8
131 135 0 8
131 136 0 8
131 137 0 8
131 138 0 8
131 139 0 8
131 140 0 8
131 141 0 8
131 142 0 8
131 143 0 8
131 144 0 8
131 145 0 8
131 146 0 8
131 147 0 8
131 148 0 8
131 149 0 8
131 150 0 8
131 151 0 8
131 152 0 8
131 153 0 8
131 104 0 0
132 105 0 0
133 106 0 0
134 72 0 5
134 73 0 5
134 74 0 5
134 75 0 5
134 76 0 5
134 77 0 5
134 78 0 5
134 79 0 5
-1 80 0 5
135 107 0 0
136 108 0 0
137 109 0 0
138 110 0 0
139 111 0 0
140 2 0 4
141 112 0 0
142 113 0 0
143 81 0 5
144 114 0 0
145 115 0 0
146 82 0 5
147 154 0 8
147 155 0 8
147 156 0 8
147 157 0 8
147 158 0 8
147 159 0 8
147 160 0 8
147 161 0 8
147 162 0 8
147 163 0 8
147 164 0 8
147 165 0 8
147 166 0 8
147 167 0 8
147 168 0 8
147 169 0 8
147 170 0 8
147 171 0 8
147 172 0 8
147 173 0 8
147 174 0 8
147 175 0 8
147 116 0 0
148 117 0 0
149 83 0 5
150 5 0 3
151 118 0 0
152 119 0 0
153 120 0 0
154 121 0 0
155 122 0 0
156 3 0 4
157 123 0 0
158 84 0 5
159 124 0 0
160 85 0 5
160 86 0 5
160 87 0 5
160 88 0 5
160 89 0 5
160 90 0 5
160 91 0 5
160 92 0 5
-1 93 0 5
161 94 0 5
161 95 0 5
161 96 0 5
161 97 0 5
161 98 0 5
161 99 0 5
161 100 0 5
161 101 0 5
-1 102 0 5
162 125 0 0
163 103 0 5
164 104 0 5
165 126 0 0
166 127 0 0
167 128 0 0
168 129 0 0
169 130 0 0
170 131 0 0
171 132 0 0
172 133 0 0
173 6 0 3
174 134 0 0
175 105 0 5
176 106 0 5
176 107 0 5
176 108 0 5
176 109 0 5
176 110 0 5
176 111 0 5
176 112 0 5
176 113 0 5
-1 114 0 5
177 135 0 0
178 136 0 0
178 137 0 0
179 138 0 0
180 139 0 0
181 140 0 0
182 141 0 0
183 142 0 0
184 143 0 0
185 144 0 0
186 145 0 0
187 146 0 0
188 147 0 0
189 148 0 0
190 149 0 0
191 150 0 0
192 151 0 0
193 115 0 5
194 152 0 0
195 153 0 0
196 116 0 5
196 117 0 5
196 118 0 5
196 119 0 5
196 120 0 5
196 121 0 5
196 122 0 5
196 123 0 5
-1 124 0 5
197 154 0 0
198 125 0 5
199 155 0 0
200 156 0 0
201 157 0 0
202 7 0 3
203 126 0 5
204 158 0 0
205 159 0 0
206 160 0 0
207 161 0 0
208 162 0 0
209 163 0 0
210 164 0 0
211 165 0 0
212 166 0 0
213 167 0 0
214 168 0 0
215 127 0 5
216 169 0 0
217 170 0 0
218 171 0 0
219 172 0 0
220 173 0 0
221 174 0 0
222 175 0 0
223 128 0 5
224 176 0 0
225 177 0 0
226 129 0 5
227 130 0 5
227 131 0 5
227 132 0 5
227 133 0 5
227 134 0 5
227 135 0 5
227 136 0 5
227 137 0 5
-1 138 0 5
228 178 0 0
229 179 0 0
-1 180 0 0
231 139 0 5
232 140 0 5
232 141 0 5
232 142 0 5
232 143 0 5
232 144 0 5
232 145 0 5
232 146 0 5
232 147 0 5
-1 148 0 5
233 181 0 0
234 182 0 0
235 183 0 0
236 184 0 0
237 185 0 0
238 186 0 0
239 187 0 0
240 188 0 0
241 189 0 0
242 190 0 0
243 191 0 0
244 192 0 0
245 193 0 0
246 176 0 8
246 177 0 8
246 178 0 8
246 179 0 8
246 180 0 8
246 181 0 8
246 182 0 8
246 183 0 8
246 184 0 8
246 185 0 8
246 186 0 8
246 187 0 8
246 188 0 8
246 189 0 8
246 190 0 8
246 191 0 8
246 192 0 8
246 193 0 8
246 194 0 8
246 195 0 8
246 196 0 8
246 197 0 8
246 194 0 0
247 195 0 0
248 196 0 0
249 149 0 5
249 150 0 5
249 151 0 5
249 152 0 5
249 153 0 5
249 154 0 5
249 155 0 5
-1 156 0 5
250 197 0 0
251 4 0 4
252 157 0 5
252 158 0 5
252 159 0 5
252 160 0 5
252 161 0 5
252 162 0 5
252 163 0 5
252 164 0 5
-1 165 0 5
253 198 0 0
254 199 0 0
255 200 0 0
-1 201 0 0
-1 202 0 0
257 166 0 5
257 167 0 5
257 168 0 5
257 169 0 5
257 170 0 5
257 171 0 5
257 172 0 5
257 173 0 5
-1 174 0 5
258 203 0 0
259 204 0 0
260 198 0 8
260 199 0 8
260 200 0 8
260 201 0 8
260 202 0 8
260 203 0 8
260 204 0 8
260 205 0 8
260 206 0 8
260 207 0 8
260 208 0 8
260 209 0 8
260 210 0 8
260 211 0 8
260 212 0 8
260 213 0 8
260 214 0 8
260 215 0 8
260 216 0 8
260 217 0 8
260 218 0 8
260 219 0 8
260 205 0 0
261 206 0 0
262 175 0 5
-1 207 0 0
-1 208 0 0
264 209 0 0
265 176 0 5
266 210 0 0
267 211 0 0
268 212 0 0
269 213 0 0
270 214 0 0
271 5 0 4
272 177 0 5
273 215 0 0
274 216 0 0
275 217 0 0
276 218 0 0
277 219 0 0
278 220 0 8
278 221 0 8
278 222 0 8
278 223 0 8
278 224 0 8
278 225 0 8
278 226 0 8
278 227 0 8
278 228 0 8
278 229 0 8
278 230 0 8
278 231 0 8
278 232 0 8
278 233 0 8
278 234 0 8
278 235 0 8
278 236 0 8
278 237 0 8
278 238 0 8
278 239 0 8
278 240 0 8
278 241 0 8
278 220 0 0
279 178 0 5
280 221 0 0
281 222 0 0
282 223 0 0
283 224 0 0
284 179 0 5
285 225 0 0
286 242 0 8
286 243 0 8
286 244 0 8
286 245 0 8
286 246 0 8
286 247 0 8
286 248 0 8
286 249 0 8
286 250 0 8
286 251 0 8
286 252 0 8
286 253 0 8
286 254 0 8
286 255 0 8
286 256 0 8
286 257 0 8
286 258 0 8
286 259 0 8
286 260 0 8
286 261 0 8
286 262 0 8
286 263 0 8
286 226 0 0
287 227 0 0
288 180 0 5
289 228 0 0
290 229 0 0
291 230 0 0
292 181 0 5
293 6 0 4
294 231 0 0
295 232 0 0
296 8 0 3
297 233 0 0
298 234 0 0
299 235 0 0
300 236 0 0
301 264 0 8
301 265 0 8
301 266 0 8
301 237 0 0
302 238 0 0
303 239 0 0
304 240 0 0
305 241 0 0
306 242 0 0
307 243 0 0
308 182 0 5
309 244 0 0
310 245 0 0
311 183 0 5
311 184 0 5
311 185 0 5
311 186 0 5
311 187 0 5
311 188 0 5
311 189 0 5
311 190 0 5
-1 191 0 5
312 246 0 0
313 247 0 0
314 248 0 0
-1 249 0 0
-1 250 0 0
316 251 0 0
317 252 0 0
318 253 0 0
319 254 0 0
320 255 0 0
321 256 0 0
322 192 0 5
322 193 0 5
322 194 0 5
322 195 0 5
322 196 0 5
322 197 0 5
322 198 0 5
322 199 0 5
-1 200 0 5
323 201 0 5
323 202 0 5
323 203 0 5
323 204 0 5
323 205 0 5
323 206 0 5
323 207 0 5
323 208 0 5
-1 209 0 5
324 257 0 0
325 258 0 0
326 259 0 0
327 260 0 0
328 261 0 0
329 262 0 0
330 210 0 5
330 211 0 5
330 212 0 5
330 213 0 5
330 214 0 5
330 215 0 5
330 216 0 5
330 217 0 5
-1 218 0 5
331 263 0 0
332 264 0 0
333 219 0 5
334 265 0 0
335 266 0 0
336 267 0 0
337 268 0 0
338 269 0 0
339 220 0 5
340 270 0 0
341 271 0 0
342 272 0 0
343 273 0 0
344 274 0 0
345 275 0 0
346 221 0 5
347 276 0 0
348 277 0 0
349 222 0 5
350 9 0 3
351 278 0 0
352 7 0 4
353 279 0 0
354 280 0 0
355 281 0 0
356 282 0 0
357 283 0 0
358 284 0 0
359 285 0 0
360 286 0 0
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment